Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
manuel
LAGO
GONZALEZ
-
Masculino
7685475
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 1 | 16882 |
| 23/03/2018 | 1 | 16537 |
| 21/12/2017 | 1 | 18155 |
| 13/11/2017 | 1 | 18251 |
| 12/11/2017 | 1 | 17941 |
| 30/09/2017 | 1 | 17941 |
| 18/08/2017 | 1 | 17587 |
| 06/08/2017 | 1 | 17542 |
| 05/07/2017 | 1 | 18515 |
| 16/06/2017 | 1 | 18904 |
| 05/05/2017 | 1 | 18655 |
| 07/04/2017 | 1 | 18339 |
| 03/03/2017 | 1 | 18513 |
| 16/02/2017 | 1 | 18587 |
| 17/11/2016 | 1 | 18845 |
| 08/11/2016 | 1 | 18118 |
| 27/10/2016 | 1 | 18118 |
| 04/08/2016 | 1 | 18118 |
| 13/05/2016 | 0 | 0 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2017 | ![]() |
IBER-CHAMPION LEAGUE | Admanspot. |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2017 |
MANUEL A GARCIA ALVAREZ
DAVID LOPEZ LOPEZ |
MANUEL LAGO GONZALEZ
MANUEL ALVES PEREZ |
3-0 |
| 29/07/2017 |
MANUEL LAGO GONZALEZ
MANUEL ALVES PEREZ |
JESUS COSTAS VILA
ABEL LAMUÑO ALONSO |
2-1 |
| 22/07/2017 |
MANUEL LAGO GONZALEZ
MANUEL ALVES PEREZ |
SANTOS CARRETO VEIGA
FRANCISCO RODRIGUEZ MANSO |
3-0 |
| MANUEL LAGO GONZALEZ | FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ |