Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
PEDRO
FALAGAN
MOTA
1 de Enero de 1964
Masculino
7540132
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 2 | 16439 |
| 13/11/2017 | 2 | 16534 |
| 12/11/2017 | 2 | 16208 |
| 30/09/2017 | 2 | 16208 |
| 18/08/2017 | 2 | 15853 |
| 06/08/2017 | 2 | 15817 |
| 05/07/2017 | 2 | 16556 |
| 16/06/2017 | 0 | 0 |
| 05/05/2017 | 0 | 0 |
| 07/04/2017 | 0 | 0 |
| 03/03/2017 | 0 | 0 |
| 13/05/2016 | 0 | 0 |
| 25/02/2016 | 0 | 0 |
| 10/11/2015 | 0 | 0 |
| 08/10/2015 | 0 | 0 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2015 | ![]() |
LXXIV Campeonato Ciudad de Vigo | ESCUELA DE TENIS SAMIL |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 04/09/2015 |
PEDRO FALAGAN MOTA
LUIS J ORDIERES CANAL |
MANUEL VAZQUEZ COSTAL
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ |
lesión |
| 31/08/2015 |
JAVIER MENDEZ VARELA
ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA |
PEDRO FALAGAN MOTA
LUIS J ORDIERES CANAL |
6-4 6-4 |