Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
DAVID
LOPEZ
LOPEZ
1 de Enero de 1994
Masculino
7668306
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 12/11/2017 | 1 | 17941 |
| 30/09/2017 | 1 | 17941 |
| 18/08/2017 | 1 | 17587 |
| 06/08/2017 | 1 | 17542 |
| 05/07/2017 | 1 | 18515 |
| 16/06/2017 | 1 | 18904 |
| 05/05/2017 | 1 | 18655 |
| 07/04/2017 | 2 | 16449 |
| 03/03/2017 | 2 | 16638 |
| 16/02/2017 | 2 | 16686 |
| 17/11/2016 | 2 | 16915 |
| 08/11/2016 | 2 | 16270 |
| 27/10/2016 | 2 | 16270 |
| 04/08/2016 | 2 | 16270 |
| 13/05/2016 | 2 | 17219 |
| 25/02/2016 | 3 | 16015 |
| 10/11/2015 | 4 | 14949 |
| 08/10/2015 | 4 | 14847 |
| 09/06/2015 | 3 | 16479 |
| 14/04/2015 | 3 | 16444 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | ![]() |
3ª Iber-Champion A Tobeira / II Torneo de tenis por Equipos Concello de Nigran | CLUB DE TENIS -A TOBEIRA- | |
| 17/08/2016 | ![]() |
LXXV Campeonato de Tenis Cidade de Vigo | Escuela de Tenis Samil (FGT) | |
| 17/08/2016 | ![]() |
LXXV Campeonato de Tenis Cidade de Vigo | Escuela de Tenis Samil (FGT) | |
| 05/03/2016 | ![]() |
Circuito Concello de Vigo. Prueba 1 | ESCUELA DE TENIS SAMIL |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 23/08/2016 |
DAVID LOPEZ LOPEZ
MANUEL A GARCIA ALVAREZ |
LUIS MIGUEL DE SARACHO
ALEJANDRO PEREZ CALZADO |
6-3/6-7(5)/10-8 |
| 18/08/2016 | MIGUEL CHAPELA FERNANDEZ | DAVID LOPEZ LOPEZ | 7-6(3)/6-2 |
| DAVID LOPEZ LOPEZ | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | 6-1/7-6 |