Aceptar
            Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
		
			
        
información, histórico, evolución, head-to-head
 
	
     Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Juan C.
GARCIA
LOPEZ
-
-
7583942
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional | 
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 31 | 6564 | 
| 23/03/2018 | 35 | 6220 | 
| 21/12/2017 | 28 | 7412 | 
| 13/11/2017 | 28 | 7465 | 
| 12/11/2017 | 28 | 7330 | 
| 30/09/2017 | 28 | 7330 | 
| 18/08/2017 | 21 | 8352 | 
| 06/08/2017 | 21 | 8326 | 
| 05/07/2017 | 20 | 8688 | 
| 16/06/2017 | 11 | 11267 | 
| 05/05/2017 | 11 | 11156 | 
| 07/04/2017 | 13 | 10357 | 
| 03/03/2017 | 13 | 10484 | 
| 16/02/2017 | 13 | 10460 | 
| 17/11/2016 | 18 | 9444 | 
| 08/11/2016 | 18 | 9155 | 
| 27/10/2016 | 18 | 9155 | 
| 04/08/2016 | 18 | 9155 | 
| 13/05/2016 | 51 | 5304 | 
| 25/02/2016 | 48 | 5419 | 
| 10/11/2015 | 34 | 6811 | 
| 08/10/2015 | 34 | 6889 | 
| 09/06/2015 | 0 | 0 | 
| 14/04/2015 | 0 | 0 | 
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | ![]()  | 
					TORNEO DE TENIS FEDERADO A PEDRALBA 2023 | CLUB DE TENIS Y PADEL A PEDRALBA | |
| 03/08/2022 | ![]()  | 
					Torneo de Tenis Federado Club Tenis A Pedralba 2022 | Club de Tenis A Pedralba | |
| 03/08/2022 | ![]()  | 
					Torneo de Tenis Federado Club Tenis A Pedralba 2022 | Club de Tenis A Pedralba | |
| 10/09/2021 | ![]()  | 
					I Trofeo Raqueta de Madera y Plata Jael Joyería (3000 € en premios) | Real Club de Tenis de La Coruña | |
| 29/07/2021 | ![]()  | 
					Torneo Federado de tenis A Pedralba 2021 | Club de Tenis A Pedralba | 
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado | 
|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | 
						JUAN MANUEL          MARTINEZ MATEOS
						
						 RICARDO ALVAREZ PEREZ  | 
					
						JUAN C.              GARCIA LOPEZ
						
						 SERAFIN AFONSO BAÑA  | 
					6/2-6/0 | 
| 09/08/2023 | 
						JUAN C.              GARCIA LOPEZ
						
						 SERAFIN AFONSO BAÑA  | 
					
						JUAN CARLOS          MARTINEZ ROMASANTA
						
						 RICARDO LAGO DURANGO  | 
					6/1-6/2 | 
| 05/08/2022 | FERNANDO PLACER MANZANARO | JUAN C. GARCIA LOPEZ | W.o lesion | 
| 04/08/2022 | ANTONIO VARA FIAÑO | JUAN C. GARCIA LOPEZ | 7/5-3/3 ret. | 
| 12/09/2021 | JUAN C. GARCIA LOPEZ | JUAN BELLO GONZÁLEZ | W.O | 
| 31/07/2021 | JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS | JUAN C. GARCIA LOPEZ | 6/2-6/2 |