Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Celso
CARPINTERO
CARDOSO
-
-
3687714
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 05/07/2017 | 0 | 0 |
| 16/06/2017 | 0 | 0 |
| 05/05/2017 | 0 | 0 |
| 07/04/2017 | 5 | 13952 |
| 03/03/2017 | 5 | 14101 |
| 16/02/2017 | 5 | 14138 |
| 17/11/2016 | 12 | 11056 |
| 08/11/2016 | 12 | 10718 |
| 27/10/2016 | 12 | 10718 |
| 04/08/2016 | 12 | 10718 |
| 13/05/2016 | 12 | 11122 |
| 25/02/2016 | 8 | 12518 |
| 10/11/2015 | 4 | 14949 |
| 08/10/2015 | 4 | 14847 |
| 09/06/2015 | 3 | 16479 |
| 14/04/2015 | 3 | 16444 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | ![]() |
Torneo Universitario de Verán-Banco de Alimentos |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|