Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
EUGENIA
INDURAIN
FERNANDEZ
1 de Enero de 2004
Femenino
8794952
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 121 | 1044 |
| 13/11/2017 | 74 | 1485 |
| 12/11/2017 | 85 | 1323 |
| 30/09/2017 | 85 | 1323 |
| 18/08/2017 | 89 | 1306 |
| 06/08/2017 | 93 | 1353 |
| 05/07/2017 | 89 | 1301 |
| 16/06/2017 | 81 | 1406 |
| 05/05/2017 | 79 | 1425 |
| 07/04/2017 | 52 | 1771 |
| 03/03/2017 | 52 | 1754 |
| 16/02/2017 | 46 | 1863 |
| 17/11/2016 | 51 | 1821 |
| 08/11/2016 | 28 | 2421 |
| 27/10/2016 | 28 | 2421 |
| 04/08/2016 | 28 | 2421 |
| 13/05/2016 | 11 | 3649 |
| 25/02/2016 | 13 | 3282 |
| 10/11/2015 | 3 | 5046 |
| 08/10/2015 | 4 | 4696 |
| 09/06/2015 | 3 | 5111 |
| 14/04/2015 | 1 | 6183 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | ![]() |
Cto. Social de Tenis Sabadell Herrero e Verano RCTG | Real Club Tenis Gijon |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
|
ANA PINEDA
MARINO FERNANDEZ CHICO |
EUGENIA INDURAIN FERNANDEZ
LUIS FERNANDO RUIZ |
6/2-3/6-10/8 | |
|
PILAR VARELA
MARCOS FERRERAS MARTINEZ |
EUGENIA INDURAIN FERNANDEZ
LUIS FERNANDO RUIZ |
W.O. | |
|
EUGENIA INDURAIN FERNANDEZ
LUIS FERNANDO RUIZ |
RAQUEL BERNARDO RODRIGUEZ
NICOLAS HERRERO SUAREZ |
3/6-7/5-5/5 ret. |