Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Noviembre de 2022
30 de Abril de 2023
28 de Febrero de 2023 a las 01:00
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | CARMEN RAJOY/BENIGNO MARTINEZ | LAURA MAGDALENA/FELIX OTEGUI | BELEN POUSA/BRAULIO PEREZ | VALERIA ALCANTARA DO NASCIMENTO/TONI GUISADO |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN RAJOY/BENIGNO MARTINEZ | 3/6-0/6 | 3/6-4/6 | 4/6-3/6 | |
| LAURA MAGDALENA/FELIX OTEGUI | 6/3-6/0 | 6/2-7/6(7:5) | 6/3-6/2 | |
| BELEN POUSA/BRAULIO PEREZ | 6/3-6/4 | 2/6-6/7(5:7) | 6/1-7/5 | |
| VALERIA ALCANTARA DO NASCIMENTO/TONI GUISADO | 6/4-6/3 | 3/6-2/6 | 1/6-5/7 |
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | EVA GONZALEZ DE LA CUESTA/BOLI VARELA | MARIA GARCIA TRONCOSO/RAUL GARCIA | ANA FONTAN/JUANJO DE LA CERDA | NOEMI MARTINEZ/IGNACIO PEGO |
|---|---|---|---|---|
| EVA GONZALEZ DE LA CUESTA/BOLI VARELA | 2/6-4/6 | 6/0-6/2 | 6/3-6/4 | |
| MARIA GARCIA TRONCOSO/RAUL GARCIA | 6/2-6/4 | 6/2-6/1 | 6/7-7/5-6/4 | |
| ANA FONTAN/JUANJO DE LA CERDA | 0/6-2/6 | 2/6-1/6 | 2/6-4/6 | |
| NOEMI MARTINEZ/IGNACIO PEGO | 3/6-4/6 | 7/6-5/7-4/6 | 6/2-6/4 |
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | OLGA FERNANDEZ/JOSE PEREZ | IRENE RODRIGUEZ/ARSENIO RODRIGUEZ | SOFIA GONZALEZ DE LA CUESTA/RICARDO ARTIME | ANDREA ESTEBAN/IAGO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| OLGA FERNANDEZ/JOSE PEREZ | 4/6-6/7(5:7) | 2/6-1/6 | 6/7-2/6 | |
| IRENE RODRIGUEZ/ARSENIO RODRIGUEZ | 6/4-7/6(7:5) | 7/5-2/6-6/7(5:7) | 7/5-7/5 | |
| SOFIA GONZALEZ DE LA CUESTA/RICARDO ARTIME | 6/2-6/1 | 5/7-6/2-7/6(7:5) | ||
| ANDREA ESTEBAN/IAGO FERNANDEZ | 7/6-6/2 | 5/7-5/7 |
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | TERESA MUÑOZ/OSCAR SILVEIRA | ANDREA MISA/XABI SILVEIRA | EVA CASTRO/ARMANDO NAVEIRO | AMALIA IGLESIAS/DAVID ROSENDO | IRIA VAZQUEZ/HECTOR RODAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TERESA MUÑOZ/OSCAR SILVEIRA | 3/6-2/6 | 2/6-6/7 | |||
| ANDREA MISA/XABI SILVEIRA | 6/3-6/2 | 6/1-5/7-6/3 | |||
| EVA CASTRO/ARMANDO NAVEIRO | 0/6-3/6 | ||||
| AMALIA IGLESIAS/DAVID ROSENDO | |||||
| IRIA VAZQUEZ/HECTOR RODAL | 6/2-7/6 | 1/6-7/5-3/6 | 6/0-6/3 |