Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Noviembre de 2022
30 de Abril de 2023
28 de Febrero de 2023 a las 01:00
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | ALFREDO SILVA/PABLO MURADAS | PABLO PARDO/RICARDO ALONSO |
|---|---|---|---|---|
| JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | 6/7(5:7)-2/6 | 6/7(5:7)-3/6 | ||
| LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | 7/6(7:5)-6/2 | 6/3-5/7-2/6 | ||
| ALFREDO SILVA/PABLO MURADAS | ||||
| PABLO PARDO/RICARDO ALONSO | 7/6(7:5)-6/3 | 3/6-7/5-6/2 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | 0/6-6/3-0/6 | 4/6-6/1-6/2 | 0/6-4/6 | |
| FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | 6/0-3/6-6/0 | 6/2-6/2 | 1/6-2/6 | |
| RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | 6/4-1/6-2/6 | 2/6-2/6 | 0/6-2/6 | |
| JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS | 6/0-6/4 | 6/1-6/2 | 6/0-6/2 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | TONI GUISADO/BORJA PEREZ | IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY |
|---|---|---|---|---|
| BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | 1/6-1/6 | 4/6-6/2-3/6 | 2/6-6/7(5:7) | |
| TONI GUISADO/BORJA PEREZ | 6/1-6/1 | 5/7-6/1-6/2 | 6/4-7/5 | |
| IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | 6/4-2/6-6/3 | 7/5-1/6-2/6 | 5/7-5/7 | |
| ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | 6/2-7/6(7:5) | 4/6-5/7 | 7/5-7/5 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA | CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO |
|---|---|---|
| JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA | 4/6-3/6 | |
| CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO | 6/4-6/3 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN |
|---|---|---|---|---|
| JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | 6/4-6/7(5:7)-2/6 | 1/6-3/6 | 6/3-3/6-6/3 | |
| HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | 4/6-7/6(7:5)-6/2 | 6/3-1/6-7/5 | 0/6-6/1-6/7(2:7) | |
| JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | 6/1-6/3 | 3/6-6/1-5/7 | 6/1-6/1 | |
| RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN | 3/6-6/3-3/6 | 6/0-1/6-7/6(7:2) | 1/6-1/6 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | 6/3-6/0 | |||
| MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | 3/6-0/6 | 1/6-2/6 | ||
| MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | ||||
| JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ | 6/1-6/2 |