Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA MIXTA MQA 2021/2022
MAIS QUE AUGA
.
19 de Septiembre de 2021
30 de Junio de 2022
1 de Octubre de 2021 a las 02:00
The time is 2025-10-30 08:21 p. m..
| # | RAFAEL SAAVEDRA GONZÁLEZ/MARTA PATRICIA LÓPEZ FERNÁNDEZ | MIRIAM OTERO RUIZ/SALVADOR RÚA AVENDAÑO | AINOA FERNANDEZ CRUCES/JAVIER FERNÁNDEZ CUBILLEDO | ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/NATALIA DOMINGUEZ ESTEVEZ |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL SAAVEDRA GONZÁLEZ/MARTA PATRICIA LÓPEZ FERNÁNDEZ | 4/6-6/4-3/6 | 4/6-0/6 | 1/6-3/6 | |
| MIRIAM OTERO RUIZ/SALVADOR RÚA AVENDAÑO | 6/4-4/6-6/3 | 4/6-1/6 | 4/6-0/6 | |
| AINOA FERNANDEZ CRUCES/JAVIER FERNÁNDEZ CUBILLEDO | 6/4-6/0 | 6/4-6/1 | 2/6-4/6 | |
| ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/NATALIA DOMINGUEZ ESTEVEZ | 6/1-6/3 | 6/4-6/0 | 6/2-6/4 |
The time is 2025-10-30 08:21 p. m..
| # | MARCOS PÉREZ FERNÁNDEZ/MILA MOURE OTERO | ALEJANDRA CANOA RICO/ADRIÁN BUJÁN BARCIELA | OSCAR MANUEL FERNANDEZ PEREZ/EVA PALACIOS PAZOS |
|---|---|---|---|
| MARCOS PÉREZ FERNÁNDEZ/MILA MOURE OTERO | 6/3-6/3 | ||
| ALEJANDRA CANOA RICO/ADRIÁN BUJÁN BARCIELA | 6/7-4/6 | ||
| OSCAR MANUEL FERNANDEZ PEREZ/EVA PALACIOS PAZOS | 3/6-3/6 | 7/6-6/4 |
The time is 2025-10-30 08:21 p. m..
| # | XAVIER ALCALÁ GARCÍA/ESTELA LIBOREIRO OTERO | SANDRA VICENTE GONZÁLEZ/ANDRÉS CUÑA ÁLVAREZ | MARTA ESTÉVEZ ALONSO/JOSE IGNACIO POSADA VÁZQUEZ |
|---|---|---|---|
| XAVIER ALCALÁ GARCÍA/ESTELA LIBOREIRO OTERO | 6/7(4:7)-0/6 | 0/6-2/6 | |
| SANDRA VICENTE GONZÁLEZ/ANDRÉS CUÑA ÁLVAREZ | 7/6(7:4)-6/0 | 6/3-6/4 | |
| MARTA ESTÉVEZ ALONSO/JOSE IGNACIO POSADA VÁZQUEZ | 6/0-6/2 | 3/6-4/6 |