Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA MASCULINA MQA 2021/2022
MAIS QUE AUGA
.
19 de Septiembre de 2021
30 de Junio de 2022
1 de Octubre de 2021 a las 02:00
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | JORGE CASTRO ARIAS/DANIEL ROMAN VASCONCELLOS | GUILLERMO MANUEL LOPEZ LOPEZ/JOAN DE ARAUJO CASTRO | ALFONSO ANTOÑON ESTÉVEZ/LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ | ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | GAEL MADARNÁS LÓPEZ/FRANCISCO JAVIER SABORIDO FERRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CASTRO ARIAS/DANIEL ROMAN VASCONCELLOS | 2/6-3/6 | 2/6-6/7 | 1/6-4/6 | ||
| GUILLERMO MANUEL LOPEZ LOPEZ/JOAN DE ARAUJO CASTRO | 6/2-6/3 | ||||
| ALFONSO ANTOÑON ESTÉVEZ/LUIS SANTIAGO VEIGA GOMEZ | 6/2-7/6 | ||||
| ALEJANDRO PÉREZ VILLAR/PABLO FERNANDEZ ALVAREZ | 6/1-6/4 | ||||
| GAEL MADARNÁS LÓPEZ/FRANCISCO JAVIER SABORIDO FERRO |
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | TEODORO RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/IVÁN VÁZQUEZ PÉREZ | FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ/ALVARO SOTO DA SILVA | HENRY MIGUEL VEGA/SAMUEL BERNÁRDEZ ITALIANI | BRAIS ALVAREZ CONDE/DANI CONDE GONZALEZ | FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| TEODORO RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍNEZ/IVÁN VÁZQUEZ PÉREZ | 6/2-6/2 | ||||
| FRANCISCO JAVIER FAGIL ESTEVEZ/ALVARO SOTO DA SILVA | 4/6-6/2-6/1 | ||||
| HENRY MIGUEL VEGA/SAMUEL BERNÁRDEZ ITALIANI | 2/6-2/6 | 6/4-2/6-1/6 | |||
| BRAIS ALVAREZ CONDE/DANI CONDE GONZALEZ | |||||
| FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS |
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | JULIAN FEIJOO BARBEITO/JOSE MANUEL LOPEZ MORA | PEDRO LUIS RODRÍGUEZ ALONSO/IVÁN ARIAS LÓPEZ | JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | CESAR PEREZ FERNANDEZ/ADRIAN PORTO PORTO | ALEXIS GARCÍA RODRÍGUEZ/LUCAS DOMINGUEZ ESTEVEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN FEIJOO BARBEITO/JOSE MANUEL LOPEZ MORA | 6/7-1/6 | ||||
| PEDRO LUIS RODRÍGUEZ ALONSO/IVÁN ARIAS LÓPEZ | 0/6-0/6 | ||||
| JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | 6/0-6/0 | 4/6-6/2-6/4 | |||
| CESAR PEREZ FERNANDEZ/ADRIAN PORTO PORTO | 7/6-6/1 | 6/4-2/6-4/6 | |||
| ALEXIS GARCÍA RODRÍGUEZ/LUCAS DOMINGUEZ ESTEVEZ |
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | MATEO MORIARTY AMOEDO/LUCAS RODRIGUEZ UBIAGA | XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | OSCAR VÁZQUEZ CARBALLO /IGNACIO RODRÍGUEZ VAZQUEZ | JUSTO OLEA COMESAÑA/RICARDO GARCIA DENGRA | MIGUEL BASTOS MOLARES/ALBERTO FERNANDEZ FONSECA |
|---|---|---|---|---|---|
| MATEO MORIARTY AMOEDO/LUCAS RODRIGUEZ UBIAGA | |||||
| XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | |||||
| OSCAR VÁZQUEZ CARBALLO /IGNACIO RODRÍGUEZ VAZQUEZ | |||||
| JUSTO OLEA COMESAÑA/RICARDO GARCIA DENGRA | |||||
| MIGUEL BASTOS MOLARES/ALBERTO FERNANDEZ FONSECA |
The time is 2025-10-30 08:30 p. m..
| # | MOISÉS MATEO GALLEGO/JAVIER JIMENEZ SANDE | JUAN JOSE JORGE CAO/MIGUEL NOVOA MOLARES | DIEGO LORES FIGUEROA/CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ | DANIEL BARROS PEREZ/DAVID SALGUEIRO VICENTE | DIEGO MARTINEZ BARREIRO/ARTURO VASQUEZ ALVAREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MOISÉS MATEO GALLEGO/JAVIER JIMENEZ SANDE | |||||
| JUAN JOSE JORGE CAO/MIGUEL NOVOA MOLARES | |||||
| DIEGO LORES FIGUEROA/CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ | |||||
| DANIEL BARROS PEREZ/DAVID SALGUEIRO VICENTE | |||||
| DIEGO MARTINEZ BARREIRO/ARTURO VASQUEZ ALVAREZ |