Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA MASCULINA MQA 2021/2022
MAIS QUE AUGA
.
19 de Septiembre de 2021
30 de Junio de 2022
1 de Octubre de 2021 a las 02:00
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | MARCOS REDONDO RÁFALES/CARLOS COMESAÑA PARAMES | ROBERTO GONZÁLEZ OTERO/DAVID GONZALEZ OTERO |
|---|---|---|
| MARCOS REDONDO RÁFALES/CARLOS COMESAÑA PARAMES | 6/1-7/5 | |
| ROBERTO GONZÁLEZ OTERO/DAVID GONZALEZ OTERO | 1/6-5/7 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | ADRIÁN LÓPEZ ÁLVAREZ/GUILLERMO MÁRTINEZ COMESAÑA | ADRIAN ALFONSO RIVAS/CARLOS LOPEZ ABOY | AITOR GONZALEZ MIGUENS/AITOR SANTOS RUANOVA | ADRIAN GONZALEZ FERNANDEZ/CARLOS EDUARDO TORRES LUIS |
|---|---|---|---|---|
| ADRIÁN LÓPEZ ÁLVAREZ/GUILLERMO MÁRTINEZ COMESAÑA | 6/1-1/6-6/7 | 5/7-2/6 | 6/3-6/4 | |
| ADRIAN ALFONSO RIVAS/CARLOS LOPEZ ABOY | 1/6-6/1-7/6 | 3/6-6/3-4/6 | 6/3-6/4 | |
| AITOR GONZALEZ MIGUENS/AITOR SANTOS RUANOVA | 7/5-6/2 | 6/3-3/6-6/4 | 4/6-6/4-6/4 | |
| ADRIAN GONZALEZ FERNANDEZ/CARLOS EDUARDO TORRES LUIS | 3/6-4/6 | 3/6-4/6 | 6/4-4/6-4/6 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | ALBERTO COSTAS BERNARDEZ/DIEGO FERNANDEZ CASTRO | ALEJANDRO BAJO BORLAN/BREIXO CONDE FARALDO | ALEJANDRO VÁZQUEZ LOSADA/JOSE BAQUEIRO ESTEVEZ | DAVID GARRIDO POMBO/MANUEL TOURIÑO CHAYÁN |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO COSTAS BERNARDEZ/DIEGO FERNANDEZ CASTRO | 6/1-7/5 | 6/3-6/3 | 6/3-6/2 | |
| ALEJANDRO BAJO BORLAN/BREIXO CONDE FARALDO | 1/6-5/7 | 6/4-6/4 | 6/4-0/6-6/4 | |
| ALEJANDRO VÁZQUEZ LOSADA/JOSE BAQUEIRO ESTEVEZ | 3/6-3/6 | 4/6-4/6 | 2/6-3/6-2/6 | |
| DAVID GARRIDO POMBO/MANUEL TOURIÑO CHAYÁN | 3/6-2/6 | 4/6-6/0-4/6 | 6/2-6/3-6/2 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | FRAN GARCÍA SUEIRO/MIGUEL SIMÓN RODRIGUEZ | HECTOR VAZQUEZ FREIRE/NATHAN COVELO COSTA | ENRIQUE DE LA IGLESIA ESTEVEZ/SERGIO DOMINGUEZ FERNÁNDEZ | FRANCISCO VAZQUEZ MARTINEZ/ANTONIO TABOAS ROZAS |
|---|---|---|---|---|
| FRAN GARCÍA SUEIRO/MIGUEL SIMÓN RODRIGUEZ | 1/6-3/6 | 2/6-6/2-7/6(7:4) | 6/4-6/7(7:9)-6/7(9:11) | |
| HECTOR VAZQUEZ FREIRE/NATHAN COVELO COSTA | 6/1-6/3 | 2/6-2/6 | 6/0-6/0 | |
| ENRIQUE DE LA IGLESIA ESTEVEZ/SERGIO DOMINGUEZ FERNÁNDEZ | 6/2-2/6-6/7(4:7) | 6/2-6/2 | 6/4-6/7-7/6 | |
| FRANCISCO VAZQUEZ MARTINEZ/ANTONIO TABOAS ROZAS | 4/6-7/6(9:7)-7/6(11:9) | 0/6-0/6 | 4/6-7/6-6/7 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | JOSE MANUEL LOPEZ MORA/JOAQUÍN PORTABALES SANSEGUNDO | XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | MIGUEL TORRADO MARIÑAS/CESAR PEREZ FERNANDEZ |
|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL LOPEZ MORA/JOAQUÍN PORTABALES SANSEGUNDO | 6/4-1/6-5/3 | 3/6-7/5-4/6 | |
| XOEL ÁLVAREZ PÉREZ/SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ | 4/6-6/1-3/5 | 1/6-1/6 | |
| MIGUEL TORRADO MARIÑAS/CESAR PEREZ FERNANDEZ | 6/3-5/7-6/4 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-10-30 08:18 p. m..
| # | PABLO PEREZ MENDEZ/RUBEN CHAN SADA | MICHEL RIDWAN OEI/MARCO ANTONIO VÁZQUEZ ALONSO | RAMON GONZALEZ SOTELO/VICTOR MANUEL PIÑEIRO CELAA | VICTOR LAGO GARCIA/XOEL GONZALEZ VIEITEZ |
|---|---|---|---|---|
| PABLO PEREZ MENDEZ/RUBEN CHAN SADA | 6/3-6/4 | 6/1-6/0 | 6/1-6/0 | |
| MICHEL RIDWAN OEI/MARCO ANTONIO VÁZQUEZ ALONSO | 3/6-4/6 | 6/3-6/1 | 6/1-6/3 | |
| RAMON GONZALEZ SOTELO/VICTOR MANUEL PIÑEIRO CELAA | 1/6-0/6 | 3/6-1/6 | 6/3-6/2 | |
| VICTOR LAGO GARCIA/XOEL GONZALEZ VIEITEZ | 1/6-0/6 | 1/6-3/6 | 3/6-2/6 |