Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
MASCULINA INVIERNO 18/19
MAISQUEAUGA
.
1 de Octubre de 2018
27 de Enero de 2019
27 de Septiembre de 2018 a las 19:00
The time is 2025-12-15 11:32 a. m..
| # | ROBERTO MORAL FERNANDEZ/... | .../... | .../... | HUGO GONZALVEZ PÉREZ/DANIEL BARROS PEREZ | .../... |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO MORAL FERNANDEZ/... | 5/7-6/2-2/6 | 6/1-5/7-2/0 | |||
| .../... | 7/5-2/6-6/2 | 4/6-2/6 | |||
| .../... | 6/4-6/2 | 6/2-2/6-6/1 | |||
| HUGO GONZALVEZ PÉREZ/DANIEL BARROS PEREZ | 2/6-6/2-1/6 | ||||
| .../... | 1/6-7/5-0/2 |
The time is 2025-12-15 11:32 a. m..
| # | CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ/DIEGO LORES FIGUEROA | JORDAN ROMERO SOBRAL/... | DAVID ÓSCAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ/ENRIQUE CABALEIRO VILLAR | JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | FRANCISCO JOSE LEDO/... |
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS PASTOR FERNÁNDEZ/DIEGO LORES FIGUEROA | 3/6-3/6 | 6/3-3/6-3/6 | 1/6-2/6 | ||
| JORDAN ROMERO SOBRAL/... | 6/3-6/3 | 2/6-6/3-3/6 | 7/6-4/6-7/6 | 2/6-6/3-3/6 | |
| DAVID ÓSCAR ÁLVAREZ ÁLVAREZ/ENRIQUE CABALEIRO VILLAR | 6/2-3/6-6/3 | 2/6-3/6 | 3/6-6/3-6/4 | ||
| JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | 3/6-6/3-6/3 | 6/7-6/4-6/7 | 6/2-6/3 | 6/7-1/5 | |
| FRANCISCO JOSE LEDO/... | 6/1-6/2 | 6/2-3/6-6/3 | 6/3-3/6-4/6 | 7/6-5/1 |
The time is 2025-12-15 11:32 a. m..
| # | .../NESTOR RIAL DUARTE | DAVID COLLAZO/... | .../PATXY SUAREZ GALIÑANES | FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS | MANUEL ANDREY FACHADO/MANUEL AGUSTIN CASTRO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| .../NESTOR RIAL DUARTE | |||||
| DAVID COLLAZO/... | |||||
| .../PATXY SUAREZ GALIÑANES | 7/5-6/2 | ||||
| FERNANDO ESTEVEZ LOPEZ/PABLO LONGA IGLESIAS | 6/1-3/6-6/2 | ||||
| MANUEL ANDREY FACHADO/MANUEL AGUSTIN CASTRO CASTRO | 5/7-2/6 | 1/6-6/3-2/6 |