Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
MASCULINA INVIERNO 18/19
MAISQUEAUGA
.
1 de Octubre de 2018
27 de Enero de 2019
27 de Septiembre de 2018 a las 19:00
The time is 2025-12-15 11:33 a. m..
| # | .../MANUEL LOPEZ CARDALDA | .../... | ROBERTO GONZALEZ OTERO/DAVID GONZALEZ OTERO | .../... | ALBERTO ALVAREZ DOMINGUEZ/LUIS MIGUEL IGLESIAS FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| .../MANUEL LOPEZ CARDALDA | 3/6-4/6 | 0/6-6/7(3:7) | 7/5-6/2 | 1/6-3/6 | |
| .../... | 6/3-6/4 | 4/6-2/6 | 6/1-6/3 | 4/6-1/6 | |
| ROBERTO GONZALEZ OTERO/DAVID GONZALEZ OTERO | 6/0-7/6(7:3) | 6/4-6/2 | 6/1-6/1 | 4/6-1/6 | |
| .../... | 5/7-2/6 | 1/6-3/6 | 1/6-1/6 | 0/6-2/6 | |
| ALBERTO ALVAREZ DOMINGUEZ/LUIS MIGUEL IGLESIAS FERNANDEZ | 6/1-6/3 | 6/4-6/1 | 6/4-6/1 | 6/0-6/2 |
The time is 2025-12-15 11:33 a. m..
| # | .../MICHEL RIDWAN OEI | .../... | .../... | JAVIER ALVAREZ SOBRADO/DANIEL ALVAREZ PEREZ |
|---|---|---|---|---|
| .../MICHEL RIDWAN OEI | 6/1-5/7-6/4 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
| .../... | 1/6-7/5-4/6 | 4/6-4/6 | 4/6-2/6 | |
| .../... | 6/0-6/0 | 6/4-6/4 | 6/2-6/1 | |
| JAVIER ALVAREZ SOBRADO/DANIEL ALVAREZ PEREZ | 6/0-6/0 | 6/4-6/2 | 2/6-1/6 |
The time is 2025-12-15 11:33 a. m..
| # | ANTONIO GAONA GUTIERREZ/DAVID BUCETA SANTANA | CARLOS ACEBES GONZALEZ/JUAN ACOSTA CORREA | .../... | JOSE MANUEL NUÑEZ RODRIGUEZ/ESTEBAN ZUÑIGA FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO GAONA GUTIERREZ/DAVID BUCETA SANTANA | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
| CARLOS ACEBES GONZALEZ/JUAN ACOSTA CORREA | 6/0-6/0 | |||
| .../... | 6/0-6/0 | |||
| JOSE MANUEL NUÑEZ RODRIGUEZ/ESTEBAN ZUÑIGA FERNANDEZ | 6/0-6/0 |
The time is 2025-12-15 11:33 a. m..
| # | .../... | DANIEL CARRERA GESTOSO/DIEGO MARTINEZ BARREIRO | LUIS ALVAREZ TEJERO/MIGUEL GIL RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|
| .../... | |||
| DANIEL CARRERA GESTOSO/DIEGO MARTINEZ BARREIRO | 6/7-6/4-6/1 | ||
| LUIS ALVAREZ TEJERO/MIGUEL GIL RODRIGUEZ | 7/6-4/6-1/6 |