Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
MASCULINA PRIMAVERA 2018
Máis que Auga
.
12 de Marzo de 2018
17 de Junio de 2018
10 de Marzo de 2018 a las 00:59
The time is 2025-10-30 02:10 p. m..
| # | IÑAKI GÓMEZ PEREZ /JAIME BARRAL CASAL | .../CARLOS ACEA | .../CIBRÁN GONZÁLEZ | TOMAS FERNANDEZ COUCEIRO/JOSÉ MANUEL CANLE IGLEDIAD | XOEL TEJO CARRERA/ANDRÉS SANTAMARINA |
|---|---|---|---|---|---|
| IÑAKI GÓMEZ PEREZ /JAIME BARRAL CASAL | 6/1-6/0 | 7/6-4/6-6/4 | 6/7-6/1-4/6 | ||
| .../CARLOS ACEA | 6/4-4/6-4/6 | ||||
| .../CIBRÁN GONZÁLEZ | 1/6-0/6 | 4/6-4/6 | 3/6-2/6 | ||
| TOMAS FERNANDEZ COUCEIRO/JOSÉ MANUEL CANLE IGLEDIAD | 6/7-6/4-4/6 | 6/4-6/4 | 4/6-6/3-7/5 | ||
| XOEL TEJO CARRERA/ANDRÉS SANTAMARINA | 7/6-1/6-6/4 | 4/6-6/4-6/3 | 6/3-6/2 | 6/4-3/6-5/7 |
The time is 2025-10-30 02:10 p. m..
| # | .../... | LUIS EDUARDO RAMOS GARCIA/ALBERTO OTERO RAFAEL |
|---|---|---|
| .../... | 4/6-6/4 | |
| LUIS EDUARDO RAMOS GARCIA/ALBERTO OTERO RAFAEL | 6/4-4/6 |