| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | SAUL BERDULLAS CALVIÑO | 7657705 | 2318 |
| 2. | YERAY QUIAN DARRIBA | 7676242 | 1402 |
| 3. | ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES | 7650163 | 992 |
| 4. | IZAN DIAZ ESTEVEZ | 7679121 | 795 |
| 5. | HUGO ALVAREZ GONZALEZ | 7670468 | 713 |
| 6. | CARLOS TUBIO MARTIN | 7664552 | 682 |
| 7. | MIGUEL DEL CASTILLO | 7680946 | 675 |
| 8. | ALEJANDRO PARDO MORO | 7661368 | 668 |
| 9. | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | 7680029 | 650 |
| 10. | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | 7679072 | 577 |
| 11. | PABLO LOPEZ SANCHEZ | 7683776 | 532 |
| 12. | PABLO GREGORES VILA | 7704770 | 511 |
| 13. | PABLO ALCON PALACIOS | 7679600 | 510 |
| 14. | RAUL CARRETO MARTINEZ | 7692420 | 338 |
| 15. | DARIO VILA MILLARES | 7662233 | 290 |
| 16. | DIEGO TARAZONA OCHOA | 13329059 | 286 |
| 17. | JUAN DUEÑAS SEOANE | 7709697 | 284 |
| 18. | MIGUEL TABOADA CEREIJO | 7672521 | 268 |
| 19. | SERGIO BOUZA CARRERA | 7692321 | 262 |
| 20. | SERGIO LOPEZ LESTEYO | 7681522 | 208 |
| 21. | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | 7676838 | 186 |
| 22. | NICOLAS MOSQUERA DOMINGUEZ | 7714315 | 184 |
| 23. | MARTÍN VÁZQUEZ GÓMEZ | 7722722 | 162 |
| 24. | MARTIN FERNANDEZ CORES | 7707815 | 144 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | DAMIÁN FRANCO IGLESIAS | 7713268 | 144 |
| 2. | LUCAS MACEIRAS BALADO | 7675476 | 135 |
| 3. | RAFAEL CALVIÑO FERNÁNDEZ | 7700364 | 129 |
| 4. | ALEJANDRO COUSO FERNANDEZ | 7707774 | 125 |
| 5. | SAMUEL SOUTO VARELA | 7644835 | 111 |
| 6. | BRAIS RODRIGUEZ ALVAREZ | 7712351 | 102 |
| 7. | PABLO OTERO BEZANNIER | 7682603 | 76 |
| 8. | ÁLVARO BUITRÓN ÁLVAREZ | 7714323 | 69 |
| 9. | FLAVIO LIMIA ROBLEDA | 7688172 | 59 |
| 10. | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | 7681861 | 57 |
| 11. | DANI AGRELO VILLALBA | 7705067 | 29 |
| 12. | PABLO RAMIREZ FAYOS | 7680433 | 8 |
| 13. | IVAN ROADE ESPAÑOL | 16665575 | 2 |
| 14. | MARCOS ABREU IGLESIAS | 7688461 | 0 |








