Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL TENIS SPORTING CLUB CASINO 2024-2025
SPORTING CLUB CASINO
.
1 de Noviembre de 2024
31 de Mayo de 2025
28 de Octubre de 2024 a las 23:59
The time is 2024-11-21 09:49 .
# | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | IÑIGO MOREIRA RIBERA | ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | MANUEL PESQUEIRA PEREZ-LABARTA/. . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | ||||||||||||
DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | ||||||||||||
IÑIGO MOREIRA RIBERA | ||||||||||||
ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | ||||||||||||
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ||||||||||||
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | ||||||||||||
JOSE CERNADAS FERNANDEZ | ||||||||||||
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | ||||||||||||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | ||||||||||||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | ||||||||||||
EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | ||||||||||||
MANUEL PESQUEIRA PEREZ-LABARTA/. . |
The time is 2024-11-21 09:49 .
# | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JORGE VEIGA LENDOIRO | PAULA GARCIA TENORIO | ALEJANDRO GARCIA NAVARRO | ELOY DUARTE BACELAR | JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | PACO FEIJOO FEIJOO CEBRIAN | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | GONZALO BOTIJA SAINZ | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL LOZANO MEIZOSO | |||||||||||
JORGE VEIGA LENDOIRO | |||||||||||
PAULA GARCIA TENORIO | |||||||||||
ALEJANDRO GARCIA NAVARRO | |||||||||||
ELOY DUARTE BACELAR | |||||||||||
JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | |||||||||||
PACO FEIJOO FEIJOO CEBRIAN | |||||||||||
ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | |||||||||||
GONZALO BOTIJA SAINZ | |||||||||||
IAGO BARREIRO CORTIÑAS | |||||||||||
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
The time is 2024-11-21 09:49 .
# | MATEO TORRES NEIRA | MIGUEL LOZANO GARRIDO | ANTONIO GALAN TRIANA | PABLO PAZOS GOMEZ | MANUEL IGLESIAS PIN | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | NATALIA GARCÍA ARCA | CARLOS GRAÑA RAMOS | RAMON CARNOTA GARCIA | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | CÉSAR GARCÍA SEOANE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEO TORRES NEIRA | ||||||||||||
MIGUEL LOZANO GARRIDO | ||||||||||||
ANTONIO GALAN TRIANA | ||||||||||||
PABLO PAZOS GOMEZ | ||||||||||||
MANUEL IGLESIAS PIN | ||||||||||||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | ||||||||||||
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | ||||||||||||
NATALIA GARCÍA ARCA | ||||||||||||
CARLOS GRAÑA RAMOS | ||||||||||||
RAMON CARNOTA GARCIA | ||||||||||||
ALBERTO FERNANDEZ FERRO | ||||||||||||
CÉSAR GARCÍA SEOANE |
The time is 2024-11-21 09:49 .
# | CELESTINO VARELA REY | GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | SANTIAGO REGOJO MATARRANZ | PABLO REGUEIRO CASTRO | TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | ALBERTO ARIAS ÁLVAREZ | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | MARC PERRAMON BONIGNO | PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELESTINO VARELA REY | |||||||||||
GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | |||||||||||
FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | |||||||||||
MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | |||||||||||
SANTIAGO REGOJO MATARRANZ | |||||||||||
PABLO REGUEIRO CASTRO | |||||||||||
TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | |||||||||||
ALBERTO ARIAS ÁLVAREZ | |||||||||||
MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | |||||||||||
MARC PERRAMON BONIGNO | |||||||||||
PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER |