Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
# | N. lic. | Nombre | Categoria | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7572177 | ANDRES ESTEVEZ COSTAS | INDIVIDUAL | Aceptado | |
2 | 16664080 | SAMUEL LOPEZ NOVOA | INDIVIDUAL | Aceptado | |
3 | 7619672 | JORGE GARCIA PASCUAL | INDIVIDUAL | Aceptado | |
4 | 7666558 | RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
5 | 16706692 | BRAIS PARAMOS PÉREZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
6 | 16706676 | BRAIS COLLAZO OTERO | INDIVIDUAL | Aceptado | |
7 | 16689806 | CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
8 | 16662042 | RUBEN COMESAÑA RIAL | INDIVIDUAL | Aceptado | |
9 | 16706709 | IZAN PARAMOS PÉREZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
10 | ROBERTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
11 | MIRIAM DE CAL BLANCO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
12 | ENZO DE CAL RODRIGUEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
13 | 7713251 | ENZO VILA GEADA | INDIVIDUAL | Aceptado | |
14 | 16656029 | BOSCO VILA GEADA | INDIVIDUAL | Aceptado | |
15 | 16680317 | TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | INDIVIDUAL | Aceptado | |
16 | DANIEL PORTELA CAMBEIRO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
17 | ANXO PORTELA GÓMEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
18 | PABLO MATÍAS GARCÍA LORENZO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
19 | PABLO MATÍAS GARCÍA LORENZO | INDIVIDUAL | Cancelado | ||
20 | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
21 | 16664048 | JULIA SOTO MUÑOZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
22 | ANA SANMARTIN GOMEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
23 | 16689848 | BRAIS ALONSO RAMILO | INDIVIDUAL | Aceptado | |
24 | ANTÓN PEREZ OTERO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
25 | CARLOS BRAVO DIAZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
26 | JESUS PRIETO GOMEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
27 | 16726773 | IVAN IGLESIAS GIL | INDIVIDUAL | Aceptado | |
28 | 16726658 | LAURA PEREZ JORGE | INDIVIDUAL | Aceptado | |
29 | 16670748 | REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | INDIVIDUAL | Aceptado | |
30 | DANIELA JUSTE ALVES | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
31 | 16650873 | UXIA PEREZ PEREZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
32 | 12036944 | JAVIER GONZALEZ PEREZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
33 | 16667951 | IRINA DE VICENTE | INDIVIDUAL | Aceptado | |
34 | 16668488 | PAULA RODRIGUEZ PEREZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
35 | AGUSTIN PAZOS OTERO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
36 | 16660682 | VALERIA NOYA VIAÑO | INDIVIDUAL | Aceptado | |
37 | 16724735 | PAULA ESTEVEZ ALONSO | INDIVIDUAL | Aceptado | |
38 | 9656060 | JAIME PEREZ RODRIGUEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
39 | 7728720 | LARA BEIRÓ ALONSO | INDIVIDUAL | Aceptado | |
40 | MIGUEL VILA OTERO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
41 | SOFÍA BEIRÓ ALONSO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
42 | 7671630 | PABLO REGUERA IGLESIAS | INDIVIDUAL | Aceptado | |
43 | PABLO BEIRÓ ALONSO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
44 | ÁLVARO SÁNCHEZ RAGNARSSON | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
45 | ANA PAZÓ LÓPEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
46 | GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
47 | IKER MARTINEZ CASTRO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
48 | DANIELA TEIJEIRO RODRIGUEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
49 | 16711659 | ADRIÁN FERNÁNDEZ SILVEIRA | INDIVIDUAL | Aceptado | |
50 | VALENTINA ROA CARBALLO | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
51 | ROI GUERRA CORREA | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
52 | IVAN SEOANE REY | INDIVIDUAL | Aceptado | ||
53 | 7737341 | ANTON VARELA GARCIA | INDIVIDUAL | Aceptado | |
54 | 16694780 | LUCAS BALBOA RODRIGUEZ | INDIVIDUAL | Aceptado | |
55 | 7713251 | ENZO VILA GEADA
TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO |
DOBLES | Aceptado | |
56 | ENZO DE CAL RODRIGUEZ
BOSCO VILA GEADA |
DOBLES | Aceptado | ||
57 | 16729157 | ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
MIRIAM DE CAL BLANCO |
DOBLES | Aceptado | |
58 | 16706692 | BRAIS PARAMOS PÉREZ
YERAI HERMELO CARRERA |
DOBLES | Aceptado | |
59 | AROA SENRA VILLAR
MIRIAM FREIRIA DOMÍNGUEZ |
DOBLES | Aceptado | ||
60 | 7667019 | MARIA JOSE ARES VELOSO
ANA PREJIGUEIRO SANTÁS |
DOBLES | Aceptado | |
61 | 16664080 | SAMUEL LOPEZ NOVOA
MARIA OTERO ALONSO |
DOBLES | Aceptado | |
62 | 7572177 | ANDRES ESTEVEZ COSTAS
TANIA VILLAR FERNANDEZ |
DOBLES | Aceptado | |
63 | 7656905 | MONICA LOPEZ GREGORIO
LARA GONZALEZ VILARIÑO |
DOBLES | Aceptado | |
64 | OLAIA OUBIÑA RIAL
ANA PASCUAL HERMIDA |
DOBLES | Aceptado | ||
65 | DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA
IVÁN IGLESIAS GIL |
DOBLES | Aceptado | ||
66 | 16667951 | IRINA DE VICENTE
ANA SANMARTIN GOMEZ |
DOBLES | Aceptado | |
67 | 16668488 | PAULA RODRIGUEZ PEREZ
JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ |
DOBLES | Aceptado | |
68 | LUIS EDUARDO D'AGOSTINO PÉREZ
ADRIAN ALONSO ARCAY |
DOBLES | Aceptado |