Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
# | N. lic. | Nombre | Categoria | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7572177 | ANDRES ESTEVEZ COSTAS | INDIVIDUAL | Pendiente | |
2 | 16664080 | SAMUEL LOPEZ NOVOA | INDIVIDUAL | Pendiente | |
3 | 7619672 | JORGE GARCIA PASCUAL | INDIVIDUAL | Pendiente | |
4 | 7666558 | RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | INDIVIDUAL | Pendiente | |
5 | 16706692 | BRAIS PARAMOS PÉREZ | INDIVIDUAL | Pendiente | |
6 | 16706676 | BRAIS COLLAZO OTERO | INDIVIDUAL | Pendiente | |
7 | 16689806 | CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | INDIVIDUAL | Pendiente | |
8 | 16662042 | RUBEN COMESAÑA RIAL | INDIVIDUAL | Pendiente | |
9 | PABLO MATÍAS GARCÍA LORENZO | ENTRENAMIENTO MIXTO | Pendiente | ||
10 | 16680317 | TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO | ENTRENAMIENTO MIXTO | Pendiente | |
11 | 7713251 | ENZO VILA GEADA | ENTRENAMIENTO MIXTO | Pendiente | |
12 | 7713251 | ENZO VILA GEADA
TIAGO IBÓN FERNÁNDEZ DOPESO |
DOBLES | Pendiente | |
13 | 16656029 | BOSCO VILA GEADA | PEQUES MIXTO | Pendiente | |
14 | CLAUDIA PORTELA GÓMEZ | PEQUES MIXTO | Pendiente | ||
15 | ANXO PORTELA GÓMEZ | PEQUES MIXTO | Pendiente | ||
16 | 16656029 | BOSCO VILA GEADA | PREFECCIONAMIENTO MIXTO | Pendiente |