Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS 23-24
SPORTING CLUB CASINO
.
28 de Octubre de 2023
26 de Mayo de 2024
23 de Octubre de 2023 a las 23:59
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO | OMAR DIAZ ROSELL/OMAR DIAZ ROSELL |
---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 1/6-1/6 | 7/5-4/6-10/6 | ||||
ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO | 6/1-6/1 | 6/7-6/3-6/10 | 6/0-7/5 | 4/6-6/4-10/4 | ||
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | 7/6-3/6-10/6 | 4/6-6/2-10/2 | 6/4-7/6 | 4/6-6/3-10/3 | ||
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | 6/4-2/6-2/10 | 4/6-6/1-10/8 | ||||
DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO | 5/7-6/4-6/10 | 0/6-5/7 | 4/6-6/7 | 6/4-1/6-8/10 | 2/6-3/6 | |
OMAR DIAZ ROSELL/OMAR DIAZ ROSELL | 6/4-4/6-4/10 | 6/4-3/6-3/10 | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | IÑIGO MOREIRA RIBERA | EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | JAVIER VILLAR PAREJA | ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 3/6-4/6 | 6/1-6/4 | 2/6-6/4-10/6 | 6/1-6/0 | 4/6-4/6 | |
IÑIGO MOREIRA RIBERA | 6/3-6/4 | 6/7-7/5-10/3 | ||||
EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | 1/6-4/6 | 7/6-5/7-3/10 | 6/2-6/2 | 5/7-0/6 | ||
JAVIER VILLAR PAREJA | 6/2-4/6-6/10 | |||||
ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA | 1/6-0/6 | 2/6-2/6 | ||||
JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ | 6/4-6/4 | 7/5-6/0 |
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | IVÁN GARCÍA VIVERO | JUAN CARLOS COMESAÑA COMESAÑA/JUAN CARLOS COMESAÑA COMESAÑA |
---|---|---|---|---|---|---|
JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 6/3-6/3 | 6/3-6/0 | 6/4-6/4 | |||
FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 6/3-6/2 | 3/6-1/6 | ||||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 3/6-3/6 | 3/6-2/6 | 4/6-2/6 | |||
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | ||||||
IVÁN GARCÍA VIVERO | 3/6-0/6 | |||||
JUAN CARLOS COMESAÑA COMESAÑA/JUAN CARLOS COMESAÑA COMESAÑA | 4/6-4/6 | 6/3-6/1 | 6/4-6/2 |
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | PACO FEIJOO CEBRIAN | JORGE VEIGA LENDOIRO | JOSÉ ANTONIO PARADA CASTRO | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | RUBEN LOZANO MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 3/6-3/6 | 7/5-6/2 | 3/6-4/6 | 4/6-6/2-10/7 | ||
PACO FEIJOO CEBRIAN | 6/3-6/3 | 6/4-0/6-4/10 | 4/6-3/6 | |||
JORGE VEIGA LENDOIRO | 5/7-2/6 | 3/6-4/6 | ||||
JOSÉ ANTONIO PARADA CASTRO | 6/3-6/4 | 4/6-6/0-10/4 | 6/3-6/4 | 6/4-6/2 | ||
IAGO BARREIRO CORTIÑAS | 6/4-2/6-7/10 | 6/4-6/3 | 4/6-2/6 | |||
RUBEN LOZANO MARTINEZ |
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | TAMARA TORRADO CHEDAS | JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ | PAULA GARCÍA TENORIO | DANIEL LOZANO MEIZOSO/DANIEL LOZANO MEIZOSO | GONZALO BOTIJA SAINZ/GONZALO BOTIJA SAINZ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/0-6/3 | 0/6-0/6 | 3/6-6/2-10/2 | |||
TAMARA TORRADO CHEDAS | 1/6-2/6 | 2/6-1/6 | 2/6-5/7 | |||
JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ | 0/6-3/6 | 6/1-6/2 | 1/6-2/6 | 3/6-4/6 | 2/6-3/6 | |
PAULA GARCÍA TENORIO | 6/2-6/1 | 6/1-6/2 | 2/6-5/7 | |||
DANIEL LOZANO MEIZOSO/DANIEL LOZANO MEIZOSO | 6/0-6/0 | 6/3-6/4 | 6/0-6/2 | |||
GONZALO BOTIJA SAINZ/GONZALO BOTIJA SAINZ | 6/3-2/6-2/10 | 6/2-7/5 | 6/2-6/3 | 6/2-7/5 | 0/6-2/6 |
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | MANUEL IGLESIAS PIN | ÁNGEL M ALVAREZ MUÑOZ | DAVID GARCIA SAMPAYO | PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO/PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | ANTONIO R. CARDENAS BOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | 4/6-3/6 | 7/5-2/6-4/10 | ||||
MANUEL IGLESIAS PIN | 6/4-6/3 | 6/1-6/3 | 0/6-5/7 | |||
ÁNGEL M ALVAREZ MUÑOZ | 5/7-6/2-10/4 | 1/6-3/6 | ||||
DAVID GARCIA SAMPAYO | ||||||
PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO/PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO | 6/7-6/1-10/3 | |||||
ANTONIO R. CARDENAS BOTAS | 6/0-7/5 | 7/6-1/6-3/10 |
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | MIGUEL LOZANO GARRIDO | JOSE VIDAL REY | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | JESUS MONTERO GARRIDO | FRANCISCO J ALONSO GUTIERREZ/FRANCISCO J ALONSO GUTIERREZ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/3-3/6-6/10 | 1/6-1/6 | ||||
MIGUEL LOZANO GARRIDO | 6/4-2/6-10/8 | |||||
JOSE VIDAL REY | ||||||
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 3/6-6/3-10/6 | 4/6-6/2-8/10 | 6/3-3/6-10/7 | 3/6-6/3-7/10 | ||
JESUS MONTERO GARRIDO | 6/1-6/1 | 3/6-6/3-7/10 | ||||
FRANCISCO J ALONSO GUTIERREZ/FRANCISCO J ALONSO GUTIERREZ | 6/3-3/6-10/7 |
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | CÉSAR GARCÍA SEOANE | MATEO TORRES NEIRA | ERNESTO MORENO VILLANUEVA | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | RAMON CARNOTA GARCIA | ANTONIO GALAN TRIANA/ANTONIO GALAN TRIANA |
---|---|---|---|---|---|---|
CÉSAR GARCÍA SEOANE | 1/6-4/6 | 6/3-4/6-7/10 | 2/6-4/6 | 2/6-1/6 | ||
MATEO TORRES NEIRA | ||||||
ERNESTO MORENO VILLANUEVA | 6/1-6/4 | 7/5-6/2 | 6/3-6/1 | 7/5-6/3 | ||
PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 3/6-6/4-10/7 | 5/7-2/6 | 2/6-6/3-7/10 | 1/6-2/6 | ||
RAMON CARNOTA GARCIA | 6/2-6/4 | 3/6-1/6 | 6/2-3/6-10/7 | 7/5-2/6-11/9 | ||
ANTONIO GALAN TRIANA/ANTONIO GALAN TRIANA | 6/2-6/1 | 5/7-3/6 | 6/1-6/2 | 5/7-6/2-9/11 |
The time is 2024-11-22 12:37 .
# | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | LUIS FERNANDO GONZALEZ DE FONTECHA | NATALIA GARCIA ARCA/NATALIA GARCIA ARCA | BRUNO GARCÍA SENDE | VICTOR QUERENTES OTERO |
---|---|---|---|---|---|---|
IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | ||||||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | ||||||
LUIS FERNANDO GONZALEZ DE FONTECHA | 1/6-7/5-6/10 | |||||
NATALIA GARCIA ARCA/NATALIA GARCIA ARCA | 6/1-5/7-10/6 | 6/3-6/0 | ||||
BRUNO GARCÍA SENDE | 7/5-6/1 | |||||
VICTOR QUERENTES OTERO | 3/6-0/6 | 5/7-1/6 |