Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis O Val Miñor 2023/2024
Club De Tenis Nigrán
.
13 de Octubre de 2023
16 de Junio de 2024
8 de Octubre de 2023 a las 00:00
The time is 2024-11-22 01:59 .
# | GONZALO MEIJIDE FRAGA | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | JUAN PEDROSA LAGO | JESUS PRIETO GOMEZ | LESLIE COREA PEREZ |
---|---|---|---|---|---|
GONZALO MEIJIDE FRAGA | 6/2-6/1 | 3/6-6/4-6/10 | 6/2-6/3 | 6/3-6/1 | |
MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | 2/6-1/6 | 4/6-0/6 | 6/3-4/6-10/8 | 4/6-1/6 | |
JUAN PEDROSA LAGO | 6/3-4/6-10/6 | 6/4-6/0 | 6/1-6/0 | 6/2-6/3 | |
JESUS PRIETO GOMEZ | 2/6-3/6 | 3/6-6/4-8/10 | 1/6-0/6 | 0/6-1/6 | |
LESLIE COREA PEREZ | 3/6-1/6 | 6/4-6/1 | 2/6-3/6 | 6/0-6/1 |
The time is 2024-11-22 01:59 .
# | XACOBO SANMARTÍN GARCÍA | ÁNGEL MARTIN MONTOYA | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | ANDRES ESTEVEZ COSTAS |
---|---|---|---|---|---|
XACOBO SANMARTÍN GARCÍA | 6/1-6/0 | 6/0-6/0 | 4/6-6/2-10/8 | 6/3-3/6-5/10 | |
ÁNGEL MARTIN MONTOYA | 1/6-0/6 | 6/0-6/0 | 0/6-0/6 | 5/7-0/6 | |
ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 6/4-2/6-8/10 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 5/7-5/7 | |
ANDRES ESTEVEZ COSTAS | 3/6-6/3-10/5 | 7/5-6/0 | 6/0-6/0 | 7/5-7/5 |
The time is 2024-11-22 01:59 .
# | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA | ANTÓN DE VALENZUELA BANDÍN | JAVIER DE FRANCISCO BAÑA |
---|---|---|---|---|---|
ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 2/6-1/6 | 2/6-4/6 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |
ANA R GONZALEZ IGLESIAS | 6/2-6/1 | 1/6-2/6 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |
JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA | 6/2-6/4 | 6/1-6/2 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |
ANTÓN DE VALENZUELA BANDÍN | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||
JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2024-11-22 01:59 .
# | IAGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ANGELA PAZOS COMESAÑA | CARLOS BRAVO DIAZ | RUBEN SOBRINO ALONSO | SUSANA VARELA VILA |
---|---|---|---|---|---|
IAGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 6/4-6/3 | 6/2-5/7-10/8 | 3/6-6/7(0:7) | 6/7(4:7)-6/4-9/11 | |
ANGELA PAZOS COMESAÑA | 4/6-3/6 | 4/6-7/6(7:4)-6/10 | 2/6-1/6 | 3/6-3/6 | |
CARLOS BRAVO DIAZ | 2/6-7/5-8/10 | 6/4-6/7(4:7)-10/6 | 2/6-3/6 | 6/2-4/6-5/10 | |
RUBEN SOBRINO ALONSO | 6/3-7/6(7:0) | 6/2-6/1 | 6/2-6/3 | 6/1-6/0 | |
SUSANA VARELA VILA | 7/6(7:4)-4/6-11/9 | 6/3-6/3 | 2/6-6/4-10/5 | 1/6-0/6 |
The time is 2024-11-22 01:59 .
# | JORGE MOSQUERA PEREIRA | JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | RAFAEL BLAS PEREIRA | VÍCTOR CARRERA CENDÓN | KICO VÁZQUEZ VÁZQUEZ |
---|---|---|---|---|---|
JORGE MOSQUERA PEREIRA | |||||
JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | 4/6-6/4-10/8 | 2/6-3/6 | 4/6-6/2-11/13 | ||
RAFAEL BLAS PEREIRA | 6/4-4/6-8/10 | 2/6-4/6 | 6/4-6/4 | ||
VÍCTOR CARRERA CENDÓN | 6/2-6/3 | 6/2-6/4 | 6/2-6/3 | ||
KICO VÁZQUEZ VÁZQUEZ | 6/4-2/6-13/11 | 4/6-4/6 | 2/6-3/6 |