Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis O Val Miñor 2023/2024
Club De Tenis Nigrán
.
13 de Octubre de 2023
16 de Junio de 2024
8 de Octubre de 2023 a las 00:00
The time is 2024-11-22 02:18 .
# | GONZALO MEIJIDE FRAGA | XACOBO SANMARTÍN GARCÍA | JUAN PEDROSA LAGO | JESUS PRIETO GOMEZ | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO |
---|---|---|---|---|---|
GONZALO MEIJIDE FRAGA | 6/2-6/2 | ||||
XACOBO SANMARTÍN GARCÍA | 2/6-2/6 | 6/7(5:7)-6/2-10/7 | |||
JUAN PEDROSA LAGO | 7/5-6/2 | 6/0-6/0 | |||
JESUS PRIETO GOMEZ | 7/6(7:5)-2/6-7/10 | 5/7-2/6 | |||
ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | 0/6-0/6 |
The time is 2024-11-22 02:18 .
# | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | LESLIE COREA PEREZ | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | JAVIER DE FRANCISCO BAÑA |
---|---|---|---|---|---|
ANA R GONZALEZ IGLESIAS | 4/6-4/6 | 1/6-1/6 | 1/6-3/6 | 1/6-1/6 | |
MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | 6/4-6/4 | 0/6-6/4-7/10 | 1/6-6/7(5:7) | 0/6-4/6 | |
LESLIE COREA PEREZ | 6/1-6/1 | 6/0-4/6-10/7 | 6/1-7/5 | ||
JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 6/1-6/3 | 6/1-7/6(7:5) | 1/6-5/7 | ||
JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | 6/1-6/1 | 6/0-6/4 |
The time is 2024-11-22 02:18 .
# | ÁNGEL MARTIN MONTOYA | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | ANGELA PAZOS COMESAÑA | CARLOS BRAVO DIAZ | SUSANA VARELA VILA |
---|---|---|---|---|---|
ÁNGEL MARTIN MONTOYA | 7/6(7:4)-6/3 | 6/2-6/3 | 6/1-6/2 | 6/2-6/2 | |
ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 6/7(4:7)-3/6 | 4/6-6/0-10/6 | 7/5-6/2 | 7/5-0/6-10/1 | |
ANGELA PAZOS COMESAÑA | 2/6-3/6 | 6/4-0/6-6/10 | 6/2-2/6-10/8 | 4/6-4/6 | |
CARLOS BRAVO DIAZ | 1/6-2/6 | 5/7-2/6 | 2/6-6/2-8/10 | 0/6-0/6 | |
SUSANA VARELA VILA | 2/6-2/6 | 5/7-6/0-1/10 | 6/4-6/4 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-22 02:18 .
# | JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA | RUBEN SOBRINO ALONSO | JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | ANDRES ESTEVEZ COSTAS | BRUNO LORENZO GONZÁLEZ |
---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA | 6/3-6/2 | 6/0-6/3 | 6/4-3/6-10/6 | 6/1-6/4 | |
RUBEN SOBRINO ALONSO | 3/6-2/6 | 6/2-7/5 | 1/6-4/6 | 3/6-2/6 | |
JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | 0/6-3/6 | 2/6-5/7 | 1/6-1/6 | 0/6-1/6 | |
ANDRES ESTEVEZ COSTAS | 4/6-6/3-6/10 | 6/1-6/4 | 6/1-6/1 | 6/2-6/3 | |
BRUNO LORENZO GONZÁLEZ | 1/6-4/6 | 6/3-6/2 | 6/0-6/1 | 2/6-3/6 |
The time is 2024-11-22 02:18 .
# | JORGE MOSQUERA PEREIRA | ANTÓN DE VALENZUELA BANDÍN | IAGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | RAFAEL BLAS PEREIRA | GONZALO BARJA DELAS |
---|---|---|---|---|---|
JORGE MOSQUERA PEREIRA | |||||
ANTÓN DE VALENZUELA BANDÍN | 7/5-6/2 | 6/3-6/3 | 5/7-0/6 | ||
IAGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 5/7-2/6 | 6/1-6/4 | 3/6-2/6 | ||
RAFAEL BLAS PEREIRA | 3/6-3/6 | 1/6-4/6 | 0/6-1/6 | ||
GONZALO BARJA DELAS | 7/5-6/0 | 6/3-6/2 | 6/0-6/1 |