Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS AEROCLUB DE SANTIAGO 2022-2023
AEROCLUB DE SANTIAGO
.
17 de Octubre de 2022
31 de Mayo de 2023
11 de Octubre de 2022 a las 11:00
The time is 2024-11-23 05:12 .
# | JULIAN GONZALEZ GARCIA | NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | RAMON OTERO PARGA | CARLOS TUBIO MARTIN/CARLOS TUBIO |
---|---|---|---|---|
JULIAN GONZALEZ GARCIA | 7/5-6/1 | 2/6-5/7 | ||
NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | 1/6-2/6 | |||
RAMON OTERO PARGA | 5/7-1/6 | |||
CARLOS TUBIO MARTIN/CARLOS TUBIO | 6/2-7/5 | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:12 .
# | SANTIAGO I RODRIGUEZ CONSTENLA | JESUS BUSTELO CASTAÑO | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | IVÁN PIÑEIRO | FERNANDO PABLOS BENAVIDES |
---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO I RODRIGUEZ CONSTENLA | 0/1-0/1 | ||||
JESUS BUSTELO CASTAÑO | 6/3-4/6-17/15 | ||||
MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | 7/5-6/3 | ||||
IVÁN PIÑEIRO | 4/6-6/3-10/7 | ||||
FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 1/0-1/0 | 3/6-6/4-15/17 | 5/7-3/6 | 6/4-3/6-7/10 |
The time is 2024-11-23 05:12 .
# | ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | ALFONSO VARELA ROMAN | ALVARO OTERO SCHMITT | MATEO FERNÁNDEZ/MATEO FERNÁNDEZ |
---|---|---|---|---|
ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | 6/2-6/0 | 2/6-6/4-3/10 | ||
ALFONSO VARELA ROMAN | 3/6-1/6 | |||
ALVARO OTERO SCHMITT | 2/6-0/6 | 5/7-2/6 | ||
MATEO FERNÁNDEZ/MATEO FERNÁNDEZ | 6/2-4/6-10/3 | 6/3-6/1 | 7/5-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:12 .
# | JUAN BLANCO CARRION | ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | NICOLAS OTERO LOPEZ |
---|---|---|---|---|
JUAN BLANCO CARRION | ||||
ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | ||||
JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | ||||
NICOLAS OTERO LOPEZ |
The time is 2024-11-23 05:12 .
# | JAIME REGUEIRO GARCÍA | FRANCISCO MARTINEZ CARREGAL | DIEGO IGLESIAS NIMO | EDU FERREIROS IGLESIAS |
---|---|---|---|---|
JAIME REGUEIRO GARCÍA | ||||
FRANCISCO MARTINEZ CARREGAL | 3/6-4/6 | 6/1-6/2-4/10 | ||
DIEGO IGLESIAS NIMO | 6/3-6/4 | |||
EDU FERREIROS IGLESIAS | 1/6-2/6-10/4 |
The time is 2024-11-23 05:12 .
# | CARLOS FANEGO FERNANDEZ | RICARDO JO PEREZ GOMEZ | DAVID FUENTES GONZALEZ | JOSE MARIA RILO NIETO |
---|---|---|---|---|
CARLOS FANEGO FERNANDEZ | 3/6-2/6 | |||
RICARDO JO PEREZ GOMEZ | 2/6-3/6 | |||
DAVID FUENTES GONZALEZ | ||||
JOSE MARIA RILO NIETO | 6/3-6/2 | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-23 05:12 .
# | JAVIER BADAL PALACIO | JAVIER DUBERT PEREZ | ROMAN FERREIRO CABO | DIEGO MACIA DAVILA |
---|---|---|---|---|
JAVIER BADAL PALACIO | 6/1-6/0 | 4/6-2/6 | ||
JAVIER DUBERT PEREZ | 6/4-1/6-5/10 | |||
ROMAN FERREIRO CABO | 1/6-0/6 | 4/6-6/1-10/5 | 6/7-2/6 | |
DIEGO MACIA DAVILA | 6/4-6/2 | 7/6-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:12 .
# | JAVIER BARCIA GONZÁLEZ | TONO MARTÍNEZ/TONO MARTÍNEZ | JOSE RELOVA/JOSE RELOVA | VICTOR RGEZ. |
---|---|---|---|---|
JAVIER BARCIA GONZÁLEZ | 4/6-4/6 | |||
TONO MARTÍNEZ/TONO MARTÍNEZ | 2/6-1/6 | |||
JOSE RELOVA/JOSE RELOVA | 0/6-2/6 | |||
VICTOR RGEZ. | 6/4-6/4 | 6/2-6/1 | 6/0-6/2 |