Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA DE TENIS AEROCLUB DE SANTIAGO 2022-2023
AEROCLUB DE SANTIAGO
.
17 de Octubre de 2022
31 de Mayo de 2023
11 de Octubre de 2022 a las 11:00
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JULIAN GONZALEZ GARCIA | SANTIAGO I RODRIGUEZ CONSTENLA | NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL |
---|---|---|---|---|
JULIAN GONZALEZ GARCIA | 6/7-7/6-10/6 | |||
SANTIAGO I RODRIGUEZ CONSTENLA | ||||
NICOLAS MARTINEZ ACEVEDO | 7/6-6/7-6/10 | |||
MIGUEL SEQUEIROS DOVAL |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | ALVARO CAÑAS BARTIVAS | JESUS BUSTELO CASTAÑO | RAMON OTERO PARGA | IVÁN PIÑEIRO |
---|---|---|---|---|
ALVARO CAÑAS BARTIVAS | 1/1-1/1 | 1/6-3/6 | 7/5-2/6-5/10 | |
JESUS BUSTELO CASTAÑO | 1/1-1/1 | 0/1-0/1 | 6/2-6/3 | |
RAMON OTERO PARGA | 6/1-6/3 | 1/0-1/0 | ||
IVÁN PIÑEIRO | 5/7-6/2-10/5 | 2/6-3/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JOSÉ MANUEL BERNARDEZ LEMA | JUAN BLANCO CARRION | ALFONSO VARELA ROMAN | MATEO FERNÁNDEZ/MATEO FERNÁNDEZ |
---|---|---|---|---|
JOSÉ MANUEL BERNARDEZ LEMA | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | 4/6-1/6 | |
JUAN BLANCO CARRION | 1/0-1/0 | 0/1-0/1 | ||
ALFONSO VARELA ROMAN | 1/0-1/0 | 2/6-0/6 | ||
MATEO FERNÁNDEZ/MATEO FERNÁNDEZ | 6/4-6/1 | 1/0-1/0 | 6/2-6/0 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JOSE LUIS CASTELLANOS GARCÍA | DIEGO IGLESIAS NIMO | EDU FERREIROS IGLESIAS | JUAN JOSE FARIÑAS-FERRO RODRIGUEZ |
---|---|---|---|---|
JOSE LUIS CASTELLANOS GARCÍA | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | 1/0-1/0 | |
DIEGO IGLESIAS NIMO | 1/0-1/0 | 6/2-6/2 | 1/0-1/0 | |
EDU FERREIROS IGLESIAS | 1/0-1/0 | 2/6-2/6 | 1/0-1/0 | |
JUAN JOSE FARIÑAS-FERRO RODRIGUEZ | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JAVIER BADAL PALACIO | JAVIER DUBERT PEREZ | DIEGO MACIA DAVILA | FERNANDO SANTOS LAIÑO |
---|---|---|---|---|
JAVIER BADAL PALACIO | 7/5-6/3 | 3/6-7/6-10/8 | 6/0-6/0 | |
JAVIER DUBERT PEREZ | 5/7-3/6 | 2/6-3/6 | 6/1-6/2 | |
DIEGO MACIA DAVILA | 6/3-6/7-8/10 | 6/2-6/3 | 6/2-6/2 | |
FERNANDO SANTOS LAIÑO | 0/6-0/6 | 1/6-2/6 | 2/6-2/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JAVIER BARCIA GONZÁLEZ | ROMAN FERREIRO CABO | VERONICA MARCOS MTNZ. | TONO MARTÍNEZ/TONO MARTÍNEZ |
---|---|---|---|---|
JAVIER BARCIA GONZÁLEZ | 1/1-1/1 | 1/0-1/0 | 1/1-1/1 | |
ROMAN FERREIRO CABO | 1/1-1/1 | 1/0-1/0 | 1/6-3/6 | |
VERONICA MARCOS MTNZ. | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | |
TONO MARTÍNEZ/TONO MARTÍNEZ | 1/1-1/1 | 6/1-6/3 | 1/0-1/0 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | CARLOS FANEGO FERNANDEZ | FRANCISCO MARTINEZ CARREGAL | RICARDO JO PEREZ GOMEZ | DAVID FUENTES GONZALEZ | JOSE MARIA RILO NIETO |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS FANEGO FERNANDEZ | 1/6-1/6 | 1/1-1/1 | 1/0-1/0 | 6/4-6/2 | |
FRANCISCO MARTINEZ CARREGAL | 6/1-6/1 | 7/5-6/1 | 1/0-1/0 | 6/1-6/0 | |
RICARDO JO PEREZ GOMEZ | 1/1-1/1 | 5/7-1/6 | 1/0-1/0 | 4/6-7/6-10/12 | |
DAVID FUENTES GONZALEZ | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | |
JOSE MARIA RILO NIETO | 4/6-2/6 | 1/6-0/6 | 6/4-6/7-12/10 | 1/0-1/0 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | ALVARO OTERO SCHMITT | FERNANDO PABLOS BENAVIDES |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | 4/6-0/6 | 3/6-1/6 | 0/6-3/6 | |
ADRIAN VAZQUEZ PARCERO | 6/4-6/0 | 1/0-1/0 | 4/6-6/4-7/10 | |
ALVARO OTERO SCHMITT | 6/3-6/1 | 0/1-0/1 | 2/6-3/6 | |
FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 6/0-6/3 | 6/4-4/6-10/7 | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JAIME REGUEIRO GARCÍA | ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | NICOLAS OTERO LOPEZ |
---|---|---|---|---|
JAIME REGUEIRO GARCÍA | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | 0/1-0/1 | |
ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | 1/0-1/0 | 6/0-6/4 | 7/5-6/0 | |
JOSE LUIS MARTINEZ OLIVARES | 1/0-1/0 | 0/6-4/6 | 0/1-0/1 | |
NICOLAS OTERO LOPEZ | 1/0-1/0 | 5/7-0/6 | 1/0-1/0 |