Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis O Val Miñor 2022/2023
Club De Tenis Nigrán
.
13 de Octubre de 2022
11 de Junio de 2023
7 de Octubre de 2022 a las 23:00
The time is 2024-11-23 05:25 .
# | IAGO CASTRO BUERGER | JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | GONZALO MEIJIDE FRAGA | JUAN PEDROSA LAGO | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO |
---|---|---|---|---|---|
IAGO CASTRO BUERGER | 6/1-6/4 | 6/2-3/6-8/10 | 6/7(5:7)-3/6 | ||
JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | 1/6-4/6 | 2/6-1/6 | 2/6-1/6 | ||
GONZALO MEIJIDE FRAGA | 2/6-6/3-10/8 | 6/2-6/1 | 5/7-5/7 | ||
JUAN PEDROSA LAGO | 7/6(7:5)-6/3 | 6/2-6/1 | 7/5-7/5 | ||
ISMAEL SALGUEIRO ALONSO |
The time is 2024-11-23 05:25 .
# | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | JESUS PRIETO GOMEZ | ANA ROSA GONZALEZ IGLESIAS | BERNABE BALLESTEROS DOLZADE | XACOBO SANMARTIN GARCIA |
---|---|---|---|---|---|
GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | 4/6-6/7(5:7) | 6/0-6/1 | 6/2-6/3 | 6/3-3/6-10/7 | |
JESUS PRIETO GOMEZ | 6/4-7/6(7:5) | 4/6-1/6 | 5/7-6/3-10/7 | ||
ANA ROSA GONZALEZ IGLESIAS | 0/6-1/6 | 6/4-6/1 | 2/6-4/6 | 6/7(5:7)-5/7 | |
BERNABE BALLESTEROS DOLZADE | 2/6-3/6 | 7/5-3/6-7/10 | 6/2-6/4 | 4/6-7/5-8/10 | |
XACOBO SANMARTIN GARCIA | 3/6-6/3-7/10 | 7/6(7:5)-7/5 | 6/4-5/7-10/8 |
The time is 2024-11-23 05:25 .
# | SUSANA VARELA VILA | CARLOS BRAVO DÍAZ | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | ANGELA PAZOS COMESAÑA | PABLO REGUERA IGLESIAS | SAMUEL ALONSO MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
SUSANA VARELA VILA | 4/6-4/6 | |||||
CARLOS BRAVO DÍAZ | 3/6-5/7 | 7/6(7:5)-6/4 | 1/6-3/6 | |||
MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | 6/3-7/5 | 7/6(7:5)-6/4 | 6/7(5:7)-6/4-8/10 | |||
ANGELA PAZOS COMESAÑA | 6/7(5:7)-4/6 | 6/7(5:7)-4/6 | 5/7-3/6 | |||
PABLO REGUERA IGLESIAS | 7/6(7:5)-4/6-10/8 | |||||
SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 6/4-6/4 | 6/1-6/3 | 7/5-6/3 |
The time is 2024-11-23 05:25 .
# | KICO VAZQUEZ VAZQUEZ | TITO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | MANUEL JORGE ADRIO |
---|---|---|---|---|---|---|
KICO VAZQUEZ VAZQUEZ | 5/7-7/5-8/10 | 1/6-2/6 | 6/3-6/1 | |||
TITO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 6/2-3/6-7/10 | |||||
JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | 7/5-5/7-10/8 | 1/6-3/6 | 3/6-7/6(7:4)-10/1 | 6/0-6/3 | ||
ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 6/1-6/2 | 6/1-6/3 | 6/3-6/1 | 6/0-6/0 | ||
JORGE SANCHEZ RODRIGUEZ | 2/6-6/3-10/7 | 6/3-6/7(4:7)-1/10 | 3/6-1/6 | |||
MANUEL JORGE ADRIO | 3/6-1/6 | 0/6-3/6 | 0/6-0/6 |