Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
II Ranking de Tenis Casino Ferrolano T.C
Casino Ferrolano T.C
.
25 de Febrero de 2022
29 de Mayo de 2022
31 de Enero de 2022 a las 20:00
The time is 2024-11-23 05:37 .
# | DIEGO HERRERO DIAZ | DAVID GOMEZ/DAVID GÓMEZ | JOSE MARISTANY/JOSE MARISTANY | MANUEL IGLESIAS/MANUEL IGLESIAS | GABRIEL GARCIA AREA/GABRIEL GARCIA AREA | ALVARO RON BREA/ALVARO RON BREA |
---|---|---|---|---|---|---|
DIEGO HERRERO DIAZ | 7/6-5/7-4/10 | 1/6-5/7 | ||||
DAVID GOMEZ/DAVID GÓMEZ | ||||||
JOSE MARISTANY/JOSE MARISTANY | 6/7-7/5-10/4 | 2/6-6/4-10/6 | ||||
MANUEL IGLESIAS/MANUEL IGLESIAS | 6/1-0/6-6/10 | |||||
GABRIEL GARCIA AREA/GABRIEL GARCIA AREA | 6/1-7/5 | 6/2-4/6-6/10 | 1/6-6/0-10/6 | |||
ALVARO RON BREA/ALVARO RON BREA |
The time is 2024-11-23 05:37 .
# | JORGE PEREZ LOPEZ/JORGE PEREZ LOPEZ | CARLOS DIAZ PACHE/CARLOS DIAZ PACHE | CARLOS LORENZO/CARLOS LORENZO | CARLOS VAZQUEZ/CARLOS VAZQUEZ | ASIS GARRIDO PADRE/ASIS GARRIDO PADRE |
---|---|---|---|---|---|
JORGE PEREZ LOPEZ/JORGE PEREZ LOPEZ | 4/6-2/6 | ||||
CARLOS DIAZ PACHE/CARLOS DIAZ PACHE | |||||
CARLOS LORENZO/CARLOS LORENZO | |||||
CARLOS VAZQUEZ/CARLOS VAZQUEZ | |||||
ASIS GARRIDO PADRE/ASIS GARRIDO PADRE | 6/4-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:37 .
# | JUAN GARAT/JUAN GARAT | MARI JOSÉ LOPEZ LAGO/MARIA JOSÉ LÓPEZ LAGO | JACOBO BARCON SALGADO/JACOBO BARCON SALGADO | JAIME GARAT GONZALEZ/JAIME GARAT GONZALEZ | ANTONIO PRIETO/ANTONIO PRIETO |
---|---|---|---|---|---|
JUAN GARAT/JUAN GARAT | |||||
MARI JOSÉ LOPEZ LAGO/MARIA JOSÉ LÓPEZ LAGO | |||||
JACOBO BARCON SALGADO/JACOBO BARCON SALGADO | |||||
JAIME GARAT GONZALEZ/JAIME GARAT GONZALEZ | |||||
ANTONIO PRIETO/ANTONIO PRIETO |
The time is 2024-11-23 05:37 .
# | PAULA DE LA PEÑA RODRIGUEZ | PEDRO BRAVO/PEDRO BRAVO | DAMIAN PRIETO/DAMIAN PRIETO | ANTONIO DURAN MACIÑEIRA/ANTONIO DURAN MACIÑEIRA |
---|---|---|---|---|
PAULA DE LA PEÑA RODRIGUEZ | ||||
PEDRO BRAVO/PEDRO BRAVO | ||||
DAMIAN PRIETO/DAMIAN PRIETO | ||||
ANTONIO DURAN MACIÑEIRA/ANTONIO DURAN MACIÑEIRA |
The time is 2024-11-23 05:37 .
# | RAFAEL MORO GARCIA/RAFAEL MORO GARCIA | ESTEFANIA VEGA COUCE | ASIS GARRIDO GUERRERO/ASIS GARRIDO GUERRERO | VERA DE SANTOS/VERA DE SANTOS | MIGUEL ROMERO ECHEVARRIA/MIGUEL ROMERO ECHEVARRIA |
---|---|---|---|---|---|
RAFAEL MORO GARCIA/RAFAEL MORO GARCIA | 5/7-2/6 | 6/2-6/4 | 6/2-6/0 | ||
ESTEFANIA VEGA COUCE | |||||
ASIS GARRIDO GUERRERO/ASIS GARRIDO GUERRERO | 7/5-6/2 | 6/2-6/4 | 6/2-3/6-18/16 | ||
VERA DE SANTOS/VERA DE SANTOS | 2/6-4/6 | 2/6-4/6 | |||
MIGUEL ROMERO ECHEVARRIA/MIGUEL ROMERO ECHEVARRIA | 2/6-0/6 | 2/6-6/3-16/18 |
The time is 2024-11-23 05:37 .
# | JORGE FARIÑA FANTOVA/JORGE FARIÑA FANTOVA | PABLO FERNANDEZ MOLINS/PABLO FERNANDEZ MOLINS | LUIS NOVO/LUIS NOVO | MARIA ECHEVARRIA/MARIA ECHEVARRIA | COVADONGA ALVAREZ/COVADONGA ALVAREZ | JUAN BRAVO/JUAN BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
JORGE FARIÑA FANTOVA/JORGE FARIÑA FANTOVA | 6/2-6/3 | 7/5-6/7-5/10 | ||||
PABLO FERNANDEZ MOLINS/PABLO FERNANDEZ MOLINS | 2/6-3/6 | |||||
LUIS NOVO/LUIS NOVO | 5/7-7/6-10/5 | |||||
MARIA ECHEVARRIA/MARIA ECHEVARRIA | ||||||
COVADONGA ALVAREZ/COVADONGA ALVAREZ | ||||||
JUAN BRAVO/JUAN BRAVO |
The time is 2024-11-23 05:37 .
# | CARMEN DIAZ PACHE/CARMEN DIAZ PACHE | IRENE FERNANDEZ GOMEZ/IRENE FERNANDEZ GOMEZ | DIEGO DURAN RUIZ/DIEGO DURAN RUIZ | VALERIA MARTINEZ VAZQUEZ/VALERIA MARTINEZ VAZQUEZ | ALDO REGUEIRA GONZALEZ/ALDO REGUEIRA GONZALEZ |
---|---|---|---|---|---|
CARMEN DIAZ PACHE/CARMEN DIAZ PACHE | |||||
IRENE FERNANDEZ GOMEZ/IRENE FERNANDEZ GOMEZ | |||||
DIEGO DURAN RUIZ/DIEGO DURAN RUIZ | |||||
VALERIA MARTINEZ VAZQUEZ/VALERIA MARTINEZ VAZQUEZ | |||||
ALDO REGUEIRA GONZALEZ/ALDO REGUEIRA GONZALEZ |