Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2021-2022
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
29 de Octubre de 2021
29 de Mayo de 2022
23 de Octubre de 2021 a las 12:00
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL |
---|---|---|---|---|
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | 1/6-7/5-6/10 | 7/6-6/1 | ||
ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | 6/1-5/7-10/6 | 7/6-6/4 | 6/1-6/2 | |
JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | 6/7-4/6 | 6/2-6/1 | ||
SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | 6/7-1/6 | 1/6-2/6 | 2/6-1/6 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | DIEGO ZAS CASTRO | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | MARÍA GÓMEZ BARROS | JAVIER VILLAR PAREJA |
---|---|---|---|---|
DIEGO ZAS CASTRO | 7/6-6/3 | 6/3-3/6-10/7 | 7/5-6/4 | |
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/7-3/6 | 0/6-4/6 | 2/6-5/7 | |
MARÍA GÓMEZ BARROS | 3/6-6/3-7/10 | 6/0-6/4 | ||
JAVIER VILLAR PAREJA | 5/7-4/6 | 6/2-7/5 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | LUIS LOPEZ REY | ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES |
---|---|---|---|---|
LUIS LOPEZ REY | 7/6-7/5 | 2/6-5/7 | ||
ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | 6/7-5/7 | 6/7-6/1-10/8 | 4/6-5/7 | |
MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 7/6-1/6-8/10 | 2/6-2/6 | ||
ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES | 6/2-7/5 | 6/4-7/5 | 6/2-6/2 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | IVAN GOMEZ FUENTES | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | PEDRO ABEIJON BLANCO/PEDRO ABEIJON BLANCO |
---|---|---|---|---|
IVAN GOMEZ FUENTES | 3/6-6/3-9/11 | 2/6-6/4-10/1 | ||
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | 6/3-3/6-11/9 | 6/3-7/6 | ||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 6/2-4/6-1/10 | 3/6-6/7 | ||
PEDRO ABEIJON BLANCO/PEDRO ABEIJON BLANCO |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | ALEX GODOY GAVINO |
---|---|---|---|---|
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 6/4-5/7-10/8 | 4/6-1/6 | ||
JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 4/6-7/5-8/10 | 6/1-6/1 | ||
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 6/4-6/1 | 1/6-1/6 | ||
ALEX GODOY GAVINO |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | IÑIGO MOREIRA RIVERA | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | ALFREDO IGLESIAS BARCA | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA |
---|---|---|---|---|
IÑIGO MOREIRA RIVERA | 6/4-7/5 | 2/6-6/0-10/5 | ||
FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 4/6-5/7 | 6/2-6/3 | 3/6-5/7 | |
ALFREDO IGLESIAS BARCA | 2/6-3/6 | 4/6-4/6 | ||
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/2-0/6-5/10 | 6/3-7/5 | 6/4-6/4 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ/JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|
JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 6/2-6/4 | 6/4-6/2 | 4/6-7/6-10/5 | |
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 2/6-4/6 | 6/3-6/3 | 3/6-3/6 | |
JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | 4/6-2/6 | 3/6-3/6 | 4/6-2/6 | |
JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ/JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ | 6/4-6/7-5/10 | 6/3-6/3 | 6/4-6/2 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | ELOY DUARTE BACELAR | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | PACO FEIJOO CEBRIAN |
---|---|---|---|---|
ELOY DUARTE BACELAR | 6/0-6/2 | 6/1-6/3 | 6/7-6/3-10/2 | |
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 0/6-2/6 | 0/6-7/6-9/11 | 5/7-4/6 | |
RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | 1/6-3/6 | 6/0-6/7-11/9 | 3/6-2/6 | |
PACO FEIJOO CEBRIAN | 7/6-3/6-2/10 | 7/5-6/4 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | ZAIR TOVAR VARELA | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | JOSE VIDAL REY | MANUEL PARGA GARCIA/MANUEL PARGA GARCIA |
---|---|---|---|---|
ZAIR TOVAR VARELA | 4/6-2/6 | |||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | ||||
JOSE VIDAL REY | ||||
MANUEL PARGA GARCIA/MANUEL PARGA GARCIA | 6/4-6/2 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | RAFAEL PRIETO RÍOS | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO | CARLOS LOURIDO LEGASPI/CARLOS LOURIDO LEGASPI |
---|---|---|---|---|
RAFAEL PRIETO RÍOS | 6/3-2/6-5/10 | 6/3-4/6-8/10 | 6/4-1/6-6/10 | |
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 3/6-6/2-10/5 | 7/5-6/3 | 4/6-6/3-4/10 | |
JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO | 3/6-6/4-10/8 | 5/7-3/6 | 4/6-6/4-10/6 | |
CARLOS LOURIDO LEGASPI/CARLOS LOURIDO LEGASPI | 4/6-6/1-10/6 | 6/4-3/6-10/4 | 6/4-4/6-6/10 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | GUILLERMO GROBAS GARCÍA | JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO |
---|---|---|---|---|
GUILLERMO GROBAS GARCÍA | ||||
JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | ||||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | ||||
ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | NATALIA GARCÍA ARCA | MANUEL SAZ CEBRIÁN |
---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | 2/6-1/6 | 1/6-4/6 | 6/1-7/6 | |
LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | 6/2-6/1 | 6/3-6/1 | 6/0-6/3 | |
NATALIA GARCÍA ARCA | 6/1-6/4 | 3/6-1/6 | ||
MANUEL SAZ CEBRIÁN | 1/6-6/7 | 0/6-3/6 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO |
---|---|---|---|
ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | 3/6-1/6 | 6/1-5/7-5/10 | |
JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | 6/3-6/1 | 4/6-6/3-5/10 | |
IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | 1/6-7/5-10/5 | 6/4-3/6-10/5 |
The time is 2024-11-23 04:48 .
# | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | BRUNO GARCÍA SENDE | ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA |
---|---|---|---|
PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 1/6-2/6 | 6/1-7/6 | |
BRUNO GARCÍA SENDE | 6/1-6/2 | ||
ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA | 1/6-6/7 |