Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2021-2022
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
29 de Octubre de 2021
29 de Mayo de 2022
23 de Octubre de 2021 a las 12:00
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | DIEGO VILAR LOUREIRO |
---|---|---|---|---|
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | 4/6-2/6 | 1/6-6/2-11/9 | ||
ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | 6/4-6/2 | 6/3-3/6-10/7 | ||
JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | 6/1-2/6-9/11 | 3/6-6/3-7/10 | ||
DIEGO VILAR LOUREIRO |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | MARÍA GÓMEZ BARROS | ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | JAVIER VILLAR PAREJA | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES |
---|---|---|---|---|---|
MARÍA GÓMEZ BARROS | 6/4-6/3 | 6/4-6/4 | 4/6-2/6 | 4/6-3/6 | |
ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | 4/6-3/6 | 4/6-3/6 | 4/6-1/6 | 6/2-6/4 | |
JAVIER VILLAR PAREJA | 4/6-4/6 | 6/4-6/3 | 4/6-0/6 | 6/4-7/5 | |
SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | 6/4-6/2 | 6/4-6/1 | 6/4-6/0 | 6/3-7/5 | |
ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES | 6/4-6/3 | 2/6-4/6 | 4/6-5/7 | 3/6-5/7 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | IVAN GOMEZ FUENTES | LUIS LOPEZ REY | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | PEDRO ABEIJON BLANCO/PEDRO ABEIJON BLANCO |
---|---|---|---|---|
IVAN GOMEZ FUENTES | 1/6-4/6 | 3/6-2/6 | 3/6-0/6 | |
LUIS LOPEZ REY | 6/1-6/4 | 4/6-5/7 | ||
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/3-6/2 | 6/4-7/5 | 1/6-6/2-10/3 | |
PEDRO ABEIJON BLANCO/PEDRO ABEIJON BLANCO | 6/3-6/0 | 6/1-2/6-3/10 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | DIEGO ZAS CASTRO | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA |
---|---|---|---|---|
DIEGO ZAS CASTRO | 6/0-6/4 | 6/4-7/6 | 6/1-6/1 | |
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 0/6-4/6 | 3/6-2/6 | 6/7-6/3-11/9 | |
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | 4/6-6/7 | 6/3-6/2 | 6/2-6/3 | |
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 1/6-1/6 | 7/6-3/6-9/11 | 2/6-3/6 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | ALEX GODOY GAVINO | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
---|---|---|---|---|
FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 3/6-4/6 | 1/6-6/7 | ||
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 6/4-4/3 | |||
ALEX GODOY GAVINO | 6/3-6/4 | 4/6-3/4 | 5/7-2/6 | |
MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/1-7/6 | 7/5-6/2 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | IÑIGO MOREIRA RIVERA | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO/ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO |
---|---|---|---|---|
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 2/6-1/6 | 6/4-2/6-4/10 | ||
IÑIGO MOREIRA RIVERA | 6/2-6/1 | 6/3-6/2 | ||
JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 4/6-6/2-10/4 | 3/6-2/6 | ||
ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO/ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | ALFREDO IGLESIAS BARCA | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | MANUEL PARGA GARCIA/MANUEL PARGA GARCIA |
---|---|---|---|---|
RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | 5/7-4/6 | 1/6-2/6 | 7/6-2/6-10/4 | |
ALFREDO IGLESIAS BARCA | 7/5-6/4 | 2/6-5/7 | 7/5-6/1 | |
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/1-6/2 | 6/2-7/5 | 6/1-6/4 | |
MANUEL PARGA GARCIA/MANUEL PARGA GARCIA | 6/7-6/2-4/10 | 5/7-1/6 | 1/6-4/6 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ/JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ |
---|---|---|---|---|
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 6/3-5/7-18/16 | 3/6-6/4-4/10 | ||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | 7/5-6/2 | |||
JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | 3/6-7/5-16/18 | 6/2-4/6-10/3 | ||
JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ/JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ | 6/3-4/6-10/4 | 5/7-2/6 | 2/6-6/4-3/10 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | ELOY DUARTE BACELAR | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | RAFAEL PRIETO RÍOS | JOSE VIDAL REY |
---|---|---|---|---|
ELOY DUARTE BACELAR | 4/6-6/4-6/10 | 6/4-7/5 | 4/6-6/3-5/10 | |
JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 6/4-4/6-10/6 | 6/2-6/4 | 6/0-6/4 | |
RAFAEL PRIETO RÍOS | 4/6-5/7 | 2/6-4/6 | 2/6-4/6 | |
JOSE VIDAL REY | 6/4-3/6-10/5 | 0/6-4/6 | 6/2-6/4 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | ZAIR TOVAR VARELA | PACO FEIJOO CEBRIAN | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO |
---|---|---|---|---|
ZAIR TOVAR VARELA | 4/6-7/5-8/10 | 6/2-2/6-10/8 | 4/6-6/1-10/5 | |
PACO FEIJOO CEBRIAN | 6/4-5/7-10/8 | 6/2-6/7-7/10 | 7/5-6/1 | |
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 2/6-6/2-8/10 | 2/6-7/6-10/7 | ||
ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/4-1/6-5/10 | 5/7-1/6 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | GUILLERMO GROBAS GARCÍA | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO | MANUEL SAZ CEBRIÁN |
---|---|---|---|---|
GUILLERMO GROBAS GARCÍA | 6/0-6/2 | 6/2-4/6-10/5 | 6/2-6/0 | |
LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | 0/6-2/6 | 6/1-7/5 | 6/1-4/6-10/5 | |
JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO | 2/6-6/4-5/10 | 1/6-5/7 | 2/6-7/5-10/6 | |
MANUEL SAZ CEBRIÁN | 2/6-0/6 | 1/6-6/4-5/10 | 6/2-5/7-6/10 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO |
---|---|---|---|---|
ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | 6/2-6/4 | |||
JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | 2/6-4/6 | 6/2-6/2 | ||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 2/6-2/6 | |||
IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | NATALIA GARCÍA ARCA | BRUNO GARCÍA SENDE |
---|---|---|---|---|
PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 1/6-1/6 | 2/6-3/6 | 6/3-6/4 | |
LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | 6/1-6/1 | 6/2-4/6-5/10 | ||
NATALIA GARCÍA ARCA | 6/2-6/3 | 2/6-6/4-10/5 | 6/2-6/2 | |
BRUNO GARCÍA SENDE | 3/6-4/6 | 2/6-2/6 |
The time is 2024-11-23 04:56 .
# | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO |
---|---|---|---|---|
IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | ||||
JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | ||||
ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA | 2/6-2/6 | |||
JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | 6/2-6/2 |