Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2021-2022
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
29 de Octubre de 2021
29 de Mayo de 2022
23 de Octubre de 2021 a las 12:00
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | DIEGO VILAR LOUREIRO |
---|---|---|---|---|
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | 1/6-6/3-6/10 | 4/6-6/4-6/10 | 3/6-2/6 | |
ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | 6/1-3/6-10/6 | 6/3-6/2 | ||
JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | 6/4-4/6-10/6 | 6/7-0/6 | ||
DIEGO VILAR LOUREIRO | 6/3-6/2 | 3/6-2/6 | 7/6-6/0 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | MARÍA GÓMEZ BARROS | ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | JAVIER VILLAR PAREJA | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | PEDRO ABEIJON BLANCO/PEDRO ABEIJON BLANCO |
---|---|---|---|---|---|
MARÍA GÓMEZ BARROS | 7/5-6/4 | 6/3-4/6-8/10 | 1/6-2/6 | ||
ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | |||||
JAVIER VILLAR PAREJA | 5/7-4/6 | 6/1-6/7-9/11 | |||
SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | 3/6-6/4-10/8 | 1/6-7/6-11/9 | |||
PEDRO ABEIJON BLANCO/PEDRO ABEIJON BLANCO | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | IVAN GOMEZ FUENTES | LUIS LOPEZ REY | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES |
---|---|---|---|---|
IVAN GOMEZ FUENTES | 6/3-2/6-10/7 | 6/4-5/7-7/10 | ||
LUIS LOPEZ REY | 6/3-6/4 | 3/6-4/6 | ||
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 3/6-6/2-7/10 | 3/6-4/6 | 6/3-2/6-7/10 | |
ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES | 4/6-7/5-10/7 | 6/3-6/4 | 3/6-6/2-10/7 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | DIEGO ZAS CASTRO | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | PABLO LAMAS PISONERO |
---|---|---|---|---|
FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 4/6-6/7 | 7/5-6/1 | ||
DIEGO ZAS CASTRO | 6/4-7/6 | 6/1-6/2 | 6/0-6/0 | |
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | 1/6-2/6 | |||
PABLO LAMAS PISONERO | 5/7-1/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | ALEX GODOY GAVINO | ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO/ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO |
---|---|---|---|---|
FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 5/7-3/6 | |||
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 7/5-6/3 | |||
ALEX GODOY GAVINO | ||||
ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO/ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | IÑIGO MOREIRA RIVERA | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | MANUEL PARGA GARCIA/MANUEL PARGA GARCIA |
---|---|---|---|---|
IÑIGO MOREIRA RIVERA | 4/6-6/7 | |||
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 6/3-7/6 | 6/3-6/2 | ||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 6/4-7/6 | 3/6-6/7 | 6/1-6/4 | |
MANUEL PARGA GARCIA/MANUEL PARGA GARCIA | 3/6-2/6 | 1/6-4/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
---|---|---|---|---|
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/3-6/0 | 2/6-2/6 | ||
RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | ||||
JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 3/6-0/6 | |||
MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/2-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | ELOY DUARTE BACELAR | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | ALFREDO IGLESIAS BARCA | JOSE VIDAL REY |
---|---|---|---|---|
ELOY DUARTE BACELAR | 6/4-4/4 | 6/7-3/6 | ||
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 4/6-4/4 | 3/6-6/2-7/10 | ||
ALFREDO IGLESIAS BARCA | 7/6-6/3 | 6/3-2/6-10/7 | ||
JOSE VIDAL REY |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO | ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA |
---|---|---|---|---|---|
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | 2/6-6/2-6/10 | 0/6-1/6 | |||
JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | 6/2-6/3 | 2/6-1/6 | |||
JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO | 2/6-3/6 | 2/6-0/6 | |||
ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/2-2/6-10/6 | ||||
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/0-6/1 | 6/2-6/1 | 6/2-6/0 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | RAFAEL PRIETO RÍOS | ZAIR TOVAR VARELA | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO |
---|---|---|---|
RAFAEL PRIETO RÍOS | 4/6-7/5-13/11 | 6/2-2/6-6/10 | |
ZAIR TOVAR VARELA | 6/4-5/7-11/13 | 4/6-6/3-12/10 | |
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 2/6-6/2-10/6 | 6/4-3/6-10/12 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | MIGUEL ANGEL CALVO MAYAUDON/MIGUEL ANGEL CALVO MAYAUDON |
---|---|---|---|---|---|
JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 6/2-6/0 | 6/2-6/0 | 6/2-6/2 | 6/0-6/2 | |
ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | 2/6-0/6 | 7/6-1/6-10/7 | |||
LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | 2/6-0/6 | 6/7-6/1-7/10 | 6/2-6/1 | 4/6-3/6 | |
JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | 2/6-2/6 | 2/6-1/6 | |||
MIGUEL ANGEL CALVO MAYAUDON/MIGUEL ANGEL CALVO MAYAUDON | 0/6-2/6 | 6/4-6/3 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | GUILLERMO GROBAS GARCÍA | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | PACO FEIJOO CEBRIAN | MANUEL SAZ CEBRIÁN |
---|---|---|---|---|---|
GUILLERMO GROBAS GARCÍA | 6/2-6/2 | 1/6-6/4-10/8 | 4/6-2/6 | 6/3-6/3 | |
IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | 2/6-2/6 | 1/6-2/6 | 1/6-0/6 | 1/6-4/6 | |
LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | 6/1-4/6-8/10 | 6/1-6/2 | 4/6-3/6 | 2/6-6/3-4/10 | |
PACO FEIJOO CEBRIAN | 6/4-6/2 | 6/1-6/0 | 6/4-6/3 | 6/2-0/6-10/6 | |
MANUEL SAZ CEBRIÁN | 3/6-3/6 | 6/1-6/4 | 6/2-3/6-10/4 | 2/6-6/0-6/10 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | NATALIA GARCÍA ARCA | BRUNO GARCÍA SENDE | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA | IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO |
---|---|---|---|---|---|
NATALIA GARCÍA ARCA | 6/1-6/1 | 1/6-6/2-9/11 | 6/0-6/2 | 5/7-6/3-14/12 | |
BRUNO GARCÍA SENDE | 1/6-1/6 | 1/6-2/6 | 1/6-6/3-10/3 | ||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 6/1-2/6-11/9 | 6/1-6/2 | 6/3-6/2 | 2/6-6/4-4/10 | |
ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA | 0/6-2/6 | 6/1-3/6-3/10 | 3/6-2/6 | ||
IVAN GARCIA VIVERO/IVAN GARCIA VIVERO | 7/5-3/6-12/14 | 6/2-4/6-10/4 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | RUBÉN LÓPEZ ROCA | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO |
---|---|---|---|---|
RUBÉN LÓPEZ ROCA | ||||
PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | ||||
JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | ||||
JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO |