Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2021-2022
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
29 de Octubre de 2021
29 de Mayo de 2022
23 de Octubre de 2021 a las 12:00
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | MARÍA GÓMEZ BARROS | JAVIER VILLAR PAREJA | DIEGO VILAR LOUREIRO |
---|---|---|---|---|
JOSE RODRIGUEZ LOPEZ | 7/5-6/2 | 6/4-6/4 | ||
MARÍA GÓMEZ BARROS | 5/7-2/6 | 6/2-2/6-5/10 | 4/6-3/6 | |
JAVIER VILLAR PAREJA | 4/6-4/6 | 2/6-6/2-10/5 | 0/6-0/3 | |
DIEGO VILAR LOUREIRO | 6/4-6/3 | 6/0-3 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL |
---|---|---|---|---|
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN | 6/2-6/2 | 1/6-6/3-10/7 | ||
ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO | 6/4-6/1 | 6/4-6/1 | ||
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 2/6-2/6 | 4/6-1/6 | 1/6-2/6 | |
SANTIAGO CARRETERO ESQUIVEL | 6/1-3/6-7/10 | 4/6-1/6 | 6/1-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | LUIS LOPEZ REY | PABLO LAMAS PISONERO | ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES |
---|---|---|---|---|
LUIS LOPEZ REY | 0/6-5/7 | 6/7-4/6 | ||
PABLO LAMAS PISONERO | 6/0-7/5 | 3/6-2/6 | ||
ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ/ENRIQUE GUTIERREZ RODRIGUEZ | 7/6-6/4 | 6/4-6/3 | ||
ROGELIO VILLAR GANTES/ROGELIO VILLAR GANTES | 6/3-6/2 | 4/6-3/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | IVAN GOMEZ FUENTES | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | JESÚS OTERO MELLA | ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO/ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO |
---|---|---|---|---|---|
IVAN GOMEZ FUENTES | 7/5-4/6-10/7 | 7/6-6/7-10/8 | 4/6-7/5-10/5 | 6/4-6/1 | |
FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 5/7-6/4-7/10 | 5/7-6/1-8/10 | 6/7-0/6 | ||
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO | 6/7-7/6-8/10 | 7/5-1/6-10/8 | 4/6-1/6 | 7/6-6/4 | |
JESÚS OTERO MELLA | 6/4-5/7-5/10 | 7/6-6/0 | 6/4-6/1 | ||
ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO/ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO | 4/6-1/6 | 6/7-4/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | DIEGO ZAS CASTRO | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | ALEX GODOY GAVINO | JORGE VEIGA LENDOIRO |
---|---|---|---|---|
DIEGO ZAS CASTRO | 6/3-7/6(7:3) | 6/3-6/1 | 6/4-6/3 | |
FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 3/6-6/7(3:7) | 3/6-4/6 | 6/4-2/6 | |
ALEX GODOY GAVINO | 3/6-1/6 | 6/3-6/4 | ||
JORGE VEIGA LENDOIRO | 4/6-3/6 | 4/6-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | IÑIGO MOREIRA RIVERA | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | AGUSTIN LOMBA GOMEZ |
---|---|---|---|---|
IÑIGO MOREIRA RIVERA | 2/6-6/4-11/9 | 6/4-0/6-5/10 | ||
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 7/6-6/2 | 6/7-2/6 | ||
JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 6/2-4/6-9/11 | 6/7-2/6 | 4/6-3/6 | |
AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 4/6-6/0-10/5 | 7/6-6/2 | 6/4-6/3 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | ELOY DUARTE BACELAR | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | PABLO PAZOS GÓMEZ | MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ |
---|---|---|---|---|---|
ELOY DUARTE BACELAR | 5/7-0/6 | 6/3-5/7-2/10 | 3/6-0/6 | ||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA/JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 7/5-6/0 | 4/6-1/6 | 6/4-6/3 | 6/7(5:7)-7/5-7/10 | |
RAFAEL DEL BARRIO BERBEL | 3/6-7/5-10/2 | 6/4-6/1 | |||
PABLO PAZOS GÓMEZ | 4/6-3/6 | ||||
MANUEL SANCHEZ ARRANZ/MANUEL SANCHEZ ARRANZ | 6/3-6/0 | 7/6(7:5)-5/7-10/7 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | ALFREDO IGLESIAS BARCA | JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO |
---|---|---|---|---|---|
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 7/6(7:4)-6/1 | 5/7-6/3-10/1 | 7/5-6/0 | 6/0-6/1 | |
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN | 6/7(4:7)-1/6 | 5/7-4/6 | 6/3-6/0 | 6/0-6/2 | |
ALFREDO IGLESIAS BARCA | 7/5-3/6-1/10 | 7/5-6/4 | |||
JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO/JOSE ANTONIO BOEDO CASTRO | 5/7-0/6 | 3/6-0/6 | 6/4-6/2 | ||
JESUS MONTERO GARRIDO/JESUS MONTERO GARRIDO | 0/6-1/6 | 0/6-2/6 | 4/6-2/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | JOSE VIDAL REY | ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO |
---|---|---|---|
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | 2/6-3/6 | ||
JOSE VIDAL REY | 6/2-6/3 | 4/6-6/0-6/10 | |
ALBERTO FERNANDEZ FERRO/ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/4-0/6-10/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | ZAIR TOVAR VARELA | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA |
---|---|---|---|---|
LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FONTECHA | 4/6-4/6 | 6/7-4/6 | 3/6-3/6 | |
ZAIR TOVAR VARELA | 6/4-6/4 | 5/7-4/6 | 2/6-2/6 | |
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 7/6-6/4 | 7/5-6/4 | 3/6-2/6 | |
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA/ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/3-6/3 | 6/2-6/2 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | GUILLERMO GROBAS GARCÍA | ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | RAFAEL PRIETO RÍOS | JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA |
---|---|---|---|---|
GUILLERMO GROBAS GARCÍA | 6/1-3/6-3/10 | 3/6-6/4-8/10 | ||
ANGEL ALVAREZ MUÑOZ | 2/6-4/6 | 2/6-6/2-10/4 | ||
RAFAEL PRIETO RÍOS | 1/6-6/3-10/3 | 6/2-6/4 | 6/4-6/3 | |
JOSE MARÍA VÁZQUEZ PITA | 6/3-4/6-10/8 | 6/2-2/6-4/10 | 4/6-3/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | PACO FEIJOO CEBRIAN | BRUNO GARCÍA SENDE | ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA |
---|---|---|---|---|---|
JOSE CERNADAS FERNÁNDEZ | 6/2-6/0 | 6/2-6/3 | 6/0-6/0 | 6/0-6/1 | |
LUIS AIRA TOLENTINO/LUIS AIRA TOLENTINO | 2/6-0/6 | 3/6-2/6 | 6/3-6/1 | 2/6-4/6 | |
PACO FEIJOO CEBRIAN | 2/6-3/6 | 6/3-6/2 | 0/6-0/6 | ||
BRUNO GARCÍA SENDE | 0/6-0/6 | 3/6-1/6 | |||
ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA/ANTONIO PABLO MOSQUERA ALDECOA | 0/6-1/6 | 6/2-6/4 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | MANUEL SAZ CEBRIÁN | JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO |
---|---|---|---|---|
IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ | 6/4-6/1 | 1/6-1/6 | 4/6-6/3-5/10 | |
JAVIER ESCRIBANO RODRIGUEZ | 4/6-1/6 | 5/7-1/6 | 7/6-6/3 | |
MANUEL SAZ CEBRIÁN | 6/1-6/1 | 7/5-6/1 | 6/3-6/1 | |
JOSE ANTONIO PUIG ROMERO/JOSE ANTONIO PUIG ROMERO | 6/4-3/6-10/5 | 6/7-3/6 | 3/6-1/6 |
The time is 2024-11-23 05:30 .
# | RUBÉN LÓPEZ ROCA | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | NATALIA GARCÍA ARCA | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO |
---|---|---|---|---|
RUBÉN LÓPEZ ROCA | 6/1-6/0 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 1/6-0/6 | 6/3-1/6-8/10 | 1/6-4/6 | |
NATALIA GARCÍA ARCA | 6/0-6/0 | 3/6-6/1-10/8 | 1/6-3/6 | |
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | 6/0-6/0 | 6/1-6/4 | 6/1-6/3 |