Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis "O Val Miñor" 2020/2021
Club De Tenis Nigrán
.
19 de Octubre de 2020
30 de Mayo de 2021
14 de Octubre de 2020 a las 20:00
The time is 2024-12-22 03:19 .
# | MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | PABLO REGUERA IGLESIAS | XACOBO SANMARTIN GARCIA | BRUNO GARCIA CAMBON | JUAN PEDROSA LAGO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | 6/0-6/2 | 6/0-6/0 | 0/6-4/6 | 6/2-7/5 | |
PABLO REGUERA IGLESIAS | 0/6-2/6 | 6/3-4/6-10/8 | 0/6-0/6 | 0/6-2/6 | |
XACOBO SANMARTIN GARCIA | 0/6-0/6 | 3/6-6/4-8/10 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
BRUNO GARCIA CAMBON | 6/0-6/4 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/3-6/4 | |
JUAN PEDROSA LAGO | 2/6-5/7 | 6/0-6/2 | 6/0-6/0 | 3/6-4/6 |
The time is 2024-12-22 03:19 .
# | JESUS PRIETO GOMEZ | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | GERARDO ARAGONES MONTENEGRO | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | BRAIS GARCÍA DACUÑA |
---|---|---|---|---|---|
JESUS PRIETO GOMEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/7(5:7)-3/6 | 6/3-6/2 | |
ANA R GONZALEZ IGLESIAS | 6/0-6/0 | 2/6-1/6 | 3/6-1/6 | 6/7(4:7)-7/5-6/10 | |
GERARDO ARAGONES MONTENEGRO | 6/0-6/0 | 6/2-6/1 | 6/1-6/2 | 6/2-6/0 | |
ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | 7/6(7:5)-6/3 | 6/3-6/1 | 1/6-2/6 | 6/1-6/1 | |
BRAIS GARCÍA DACUÑA | 3/6-2/6 | 7/6(7:4)-5/7-10/6 | 2/6-0/6 | 1/6-1/6 |
The time is 2024-12-22 03:19 .
# | DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | JOSÉ DELGADO ROMERO | SAMUEL ALONSO MARTINEZ | SUSANA VARELA VILA |
---|---|---|---|---|---|
DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | 6/4-2/6-10/2 | 2/6-1/6 | 0/6-0/6 | 3/6-4/6 | |
ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 4/6-6/2-2/10 | 6/3-6/4 | 0/6-4/6 | 3/6-2/6 | |
JOSÉ DELGADO ROMERO | 6/2-6/1 | 3/6-4/6 | 4/6-7/6(7:0)-10/6 | 4/6-6/4-6/10 | |
SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 6/0-6/0 | 6/0-6/4 | 6/4-6/7(0:7)-6/10 | 6/7(5:7)-6/0-10/5 | |
SUSANA VARELA VILA | 6/3-6/4 | 6/3-6/2 | 6/4-4/6-10/6 | 7/6(7:5)-0/6-5/10 |
The time is 2024-12-22 03:19 .
# | CARLOS BRAVO DIAZ | JOSE ANTONIO MARTINEZ FRANCO | BORJA FERNANDEZ RODRIGUEZ | ALBERTO RODRÍGUEZ CID | GERMAN LUIS FIDALGO RUA |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS BRAVO DIAZ | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 7/6(7:5)-4/6-10/4 | |
JOSE ANTONIO MARTINEZ FRANCO | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | 6/7(5:7)-3/6 | 7/5-2/6-8/10 | |
BORJA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
ALBERTO RODRÍGUEZ CID | 0/6-0/6 | 7/6(7:5)-6/3 | 6/0-6/0 | 0/6-0/6 | |
GERMAN LUIS FIDALGO RUA | 6/7(5:7)-6/4-4/10 | 5/7-6/2-10/8 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 |
The time is 2024-12-22 03:19 .
# | BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | MANUEL CORTIZO MIGUEZ | EBREM BESADA ALONSO | IAGO CASTRO BUERGER | DIEGO GARCÍA VIDAL | JUAN DANIEL PEREZ CORREA |
---|---|---|---|---|---|---|
BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | 6/1-4/6-9/11 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/3-6/1 | |
MANUEL CORTIZO MIGUEZ | 1/6-6/4-11/9 | 6/4-6/0 | 1/6-2/6 | 6/0-6/0 | 5/7-6/3-11/9 | |
EBREM BESADA ALONSO | 6/0-6/0 | 4/6-0/6 | 2/6-0/6 | 6/0-6/0 | 6/1-2/6-8/10 | |
IAGO CASTRO BUERGER | 6/0-6/0 | 6/1-6/2 | 6/2-6/0 | 6/0-6/4 | 6/2-6/2 | |
DIEGO GARCÍA VIDAL | 6/0-6/0 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-4/6 | 0/6-0/6 | |
JUAN DANIEL PEREZ CORREA | 3/6-1/6 | 7/5-3/6-9/11 | 1/6-6/2-10/8 | 2/6-2/6 | 6/0-6/0 |