Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis "O Val Miñor" 2020/2021
Club De Tenis Nigrán
.
19 de Octubre de 2020
30 de Mayo de 2021
14 de Octubre de 2020 a las 20:00
The time is 2024-12-22 03:45 .
# | MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | JESUS PRIETO GOMEZ | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | XACOBO SANMARTIN GARCIA | BRUNO GARCIA CAMBON |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | 7/5-6/2 | 6/0-6/0 | 6/3-6/2 | 3/6-2/6 | |
JESUS PRIETO GOMEZ | 5/7-2/6 | 6/0-6/0 | 3/6-4/6 | 4/6-3/6 | |
ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/1-0/6-15/17 | 0/6-0/6 | |
XACOBO SANMARTIN GARCIA | 3/6-2/6 | 6/3-6/4 | 1/6-6/0-17/15 | 2/6-4/6 | |
BRUNO GARCIA CAMBON | 6/3-6/2 | 6/4-6/3 | 6/0-6/0 | 6/2-6/4 |
The time is 2024-12-22 03:45 .
# | PABLO REGUERA IGLESIAS | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | SAMUEL ALONSO MARTINEZ | SUSANA VARELA VILA | JUAN PEDROSA LAGO |
---|---|---|---|---|---|
PABLO REGUERA IGLESIAS | 6/4-4/6-10/2 | 6/4-6/4 | 6/3-6/1 | 5/7-6/1-10/7 | |
ANA R GONZALEZ IGLESIAS | 4/6-6/4-2/10 | 6/0-6/0 | 6/0-7/5 | 2/6-4/6 | |
SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 4/6-4/6 | 0/6-0/6 | 1/6-6/3-10/3 | 0/6-0/6 | |
SUSANA VARELA VILA | 3/6-1/6 | 0/6-5/7 | 6/1-3/6-3/10 | 3/6-1/6 | |
JUAN PEDROSA LAGO | 7/5-1/6-7/10 | 6/2-6/4 | 6/0-6/0 | 6/3-6/1 |
The time is 2024-12-22 03:45 .
# | CARLOS BRAVO DIAZ | DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | GERARDO ARAGONES MONTENEGRO | BRAIS GARCÍA DACUÑA |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS BRAVO DIAZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 4/6-5/7 | |
DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | 6/0-6/0 | 6/1-4/6-6/10 | 0/6-1/6 | 3/6-5/7 | |
ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 6/0-6/0 | 1/6-6/4-10/6 | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | |
GERARDO ARAGONES MONTENEGRO | 6/0-6/0 | 6/0-6/1 | 6/1-6/1 | 6/2-6/1 | |
BRAIS GARCÍA DACUÑA | 6/4-7/5 | 6/3-7/5 | 6/1-6/1 | 2/6-1/6 |
The time is 2024-12-22 03:45 .
# | JOSÉ DELGADO ROMERO | JOSE ANTONIO MARTINEZ FRANCO | BORJA FERNANDEZ RODRIGUEZ | ALBERTO RODRÍGUEZ CID | GERMAN LUIS FIDALGO RUA |
---|---|---|---|---|---|
JOSÉ DELGADO ROMERO | 6/4-6/0 | 3/6-6/2-10/5 | 5/7-6/2-10/5 | ||
JOSE ANTONIO MARTINEZ FRANCO | 4/6-0/6 | 7/5-6/3 | 3/6-5/7 | ||
BORJA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 6/3-2/6-5/10 | 5/7-3/6 | 7/5-6/4 | 1/6-3/6 | |
ALBERTO RODRÍGUEZ CID | 5/7-4/6 | 1/6-2/6 | |||
GERMAN LUIS FIDALGO RUA | 7/5-2/6-5/10 | 6/3-7/5 | 6/1-6/3 | 6/1-6/2 |