Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
RANKING DE TENIS EN EL REAL CLUB NAUTICO DE VIGO
REAL CLUB NAUTICO DE VIGO EN NIGRAN ( LOS ABETOS)
.
1 de Marzo de 2020
30 de Septiembre de 2020
27 de Febrero de 2020 a las 23:00
The time is 2025-10-25 03:14 a. m..
| # | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | MANUEL MOSQUERA SANTAS | CARLOS VARELA MEIRA |
|---|---|---|---|---|
| ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | ||||
| ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ | ||||
| MANUEL MOSQUERA SANTAS | ||||
| CARLOS VARELA MEIRA |
The time is 2025-10-25 03:14 a. m..
| # | ANTONIO AZAUSTRE GALIANA | JAVIER ANTUÑA SUAREZ | MIGUEL NUEVO ALARCON | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO AZAUSTRE GALIANA | ||||
| JAVIER ANTUÑA SUAREZ | 6/4(2:6)-1/6 | |||
| MIGUEL NUEVO ALARCON | 4/6(6:2)-6/1 | |||
| ENRIQUE CORBACHO BUSTOS |
The time is 2025-10-25 03:14 a. m..
| # | DANIEL GUISANDE LAGO | JUAN LUIS OTERO DESOJO | RUBEN RIGUEIRA | ALBERTO PARDO SANCHEZ |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL GUISANDE LAGO | ||||
| JUAN LUIS OTERO DESOJO | 6/4-6/0 | 6/1(6:2) | ||
| RUBEN RIGUEIRA | 1/6(2:6) | |||
| ALBERTO PARDO SANCHEZ |
The time is 2025-10-25 03:14 a. m..
| # | JOSE BRIONES DE MIGUEL | GUILLERMO MENDIA SANMARTIN | EDUARDO ZAPIRAIN | CESAR SANCHEZ BALLESTEROS | LAURENT ROUSSEAU |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE BRIONES DE MIGUEL | |||||
| GUILLERMO MENDIA SANMARTIN | |||||
| EDUARDO ZAPIRAIN | |||||
| CESAR SANCHEZ BALLESTEROS | |||||
| LAURENT ROUSSEAU |
The time is 2025-10-25 03:14 a. m..
| # | CRISTOBAL TEOFI CASTRO FERNANDEZ | EDUARDO DURÁN MONTOJO | EMILIO IGLESIAS | JAVIER NISTAL SANCHEZ |
|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL TEOFI CASTRO FERNANDEZ | ||||
| EDUARDO DURÁN MONTOJO | ||||
| EMILIO IGLESIAS | ||||
| JAVIER NISTAL SANCHEZ |
The time is 2025-10-25 03:14 a. m..
| # | FRANCISCO CASAL | CONCHITA VILLACIEROS ARANGUEN | NICOLAS CARPINTERO | YAGO LOPEZ |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CASAL | ||||
| CONCHITA VILLACIEROS ARANGUEN | ||||
| NICOLAS CARPINTERO | ||||
| YAGO LOPEZ |
The time is 2025-10-25 03:14 a. m..
| # | JAVIER LAGO | SUSANA VARELA VILA | JUAN CALVO | ALVARO VISIER NAVARRO |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER LAGO | 3/6-5/7 | |||
| SUSANA VARELA VILA | ||||
| JUAN CALVO | 6/3-7/5 | |||
| ALVARO VISIER NAVARRO |