Aceptar
            Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
		
			
        
información, inscripciones, resultados, horarios
  Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
J.M.COMESAÑA
C.T.CIDADE OLIVICA
.
14 de Octubre de 2019
20 de Diciembre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 16:00
The time is 2025-11-04 02:03 a. m..
| # | MARIA CASARES IGLESIAS | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | JAIME SIERES ATIENZA | DIEGO DOMÍNGUEZ GARAYZABAL | JORGE CANOSA BLANCO | MARTA SABURIDO RIAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA CASARES IGLESIAS | ||||||
| JOSE MANUEL VILAS VILLAR | 1/6-5/7 | 0/6-1/6 | ||||
| JAIME SIERES ATIENZA | 6/1-7/5 | 5/7-4/6 | 3/6-7/5-6/6(7:4) | |||
| DIEGO DOMÍNGUEZ GARAYZABAL | ||||||
| JORGE CANOSA BLANCO | 6/0-6/1 | 7/5-6/4 | ||||
| MARTA SABURIDO RIAL | 6/3-5/7-6/6(4:7) | 
The time is 2025-11-04 02:03 a. m..
| # | DAVID CONDE CANDA | JAIME ZAPATERO CARREIRO | SANTIAGO JORGE ALVAREZ | LOIS A. GONZALEZ RODRIGUEZ | PABLO ROMERO FRESCO | IGNACIO LAGO BUENESTADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID CONDE CANDA | 7/6(7:3)-6/1 | |||||
| JAIME ZAPATERO CARREIRO | 6/7(3:7)-1/6 | 6/2-6/7(4:7) | 6/2-3/6-7/6(7:3) | |||
| SANTIAGO JORGE ALVAREZ | 2/6-7/6(7:4) | |||||
| LOIS A. GONZALEZ RODRIGUEZ | 2/6-6/3-6/7(3:7) | |||||
| PABLO ROMERO FRESCO | ||||||
| IGNACIO LAGO BUENESTADO | 
The time is 2025-11-04 02:03 a. m..
| # | YAGO GONZALEZ SUAREZ | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | ALFONSO SANTOS BLANCO | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | PABLO LEON REYERO | RICARDO LAGO BUENESTADO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAGO GONZALEZ SUAREZ | ||||||
| ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | 5/7-1/6 | |||||
| ALFONSO SANTOS BLANCO | 7/5-6/1 | 6/1-6/1 | 6/3-3/6-6/1 | |||
| ADRIAN PERDIZ AMOEDO | 1/6-1/6 | |||||
| PABLO LEON REYERO | ||||||
| RICARDO LAGO BUENESTADO | 3/6-6/3-1/6 |