Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Social A Tobeira
Club de Tenis A Tobeira
.
1 de Abril de 2017
31 de Diciembre de 2017
31 de Diciembre de 2017 a las 12:00
The time is 2024-11-24 01:51 .
# | LISARDO GONZALEZ | JUAN ANTONIO GARCIA | ANTONIO CONDE | MANUEL ALVES PEREZ | CONCHA VARELA VILA | LUIS FERNANDEZ PORROS | JAIME SALVADOR DIAZ | ALVARO CALERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISARDO GONZALEZ | 0/6-0/6 | 1/6-2/6 | 0/6-0/6 | |||||
JUAN ANTONIO GARCIA | 1/6-0/6 | 6/0-6/4 | 6/1-6/2 | 6/2-6/2 | 7/5-6/3 | |||
ANTONIO CONDE | 6/0-6/0 | 6/1-6/0 | 6/0-6/1 | 7/5-6/3 | ||||
MANUEL ALVES PEREZ | 0/6-4/6 | 0/6-0/6 | ||||||
CONCHA VARELA VILA | 6/1-6/2 | 1/6-2/6 | 0/6-1/6 | |||||
LUIS FERNANDEZ PORROS | 2/6-2/6 | |||||||
JAIME SALVADOR DIAZ | 0/6-1/6 | |||||||
ALVARO CALERO | 6/0-6/0 | 5/7-3/6 | 5/7-3/6 | 6/0-6/0 | 6/0-6/1 | 0/ |
The time is 2024-11-24 01:51 .
# | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | DOMINIC ROUJOU | MARCO GUZMAN CORTES | GASPARD DE MONTS | MIGUEL MARTINEZ | ANTONIO GRAÑA | SARA RIGÜELA | FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/3-3/6-4/10 | 2/6-4/6 | 3/6-0/6 | |||||
DOMINIC ROUJOU | 3/6-6/3-10/4 | 5/7-2/6 | ||||||
MARCO GUZMAN CORTES | ||||||||
GASPARD DE MONTS | ||||||||
MIGUEL MARTINEZ | ||||||||
ANTONIO GRAÑA | ||||||||
SARA RIGÜELA | 6/2-6/4 | 5/7-1/6 | ||||||
FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ | 6/3-6/0 | 7/5-6/2 | 7/5-6/1 |
The time is 2024-11-24 01:51 .
# | REYES RODRÍGUEZ | JOSÉ LUIS ÁLVAREZ | ROBERTO LARROCHA | JOSE IGLESIAS | ROBERT BAER | SANTIAGO MARTINEZ CARRERA | MANUEL LAGO GONZALEZ | NICOLAS CORRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REYES RODRÍGUEZ | ||||||||
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ | 0/6-3/6 | |||||||
ROBERTO LARROCHA | ||||||||
JOSE IGLESIAS | ||||||||
ROBERT BAER | ||||||||
SANTIAGO MARTINEZ CARRERA | ||||||||
MANUEL LAGO GONZALEZ | ||||||||
NICOLAS CORRAL | 6/0-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:51 .
# | CUCA VAZQUEZ | MANUEL ALVES PEREZ | BEGOÑA PERREIRA | ANGEL RODRÍGUEZ | JACOBO ALVAREZ | PEDRO GALACHE | ALBERTO ESCARDA | FERNANDO DEL VALLE | KARINS SPANSKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUCA VAZQUEZ | 6/3-4/6-6/4 | 6/1-6/0 | |||||||
MANUEL ALVES PEREZ | |||||||||
BEGOÑA PERREIRA | 3/6-6/4-4/6 | ||||||||
ANGEL RODRÍGUEZ | |||||||||
JACOBO ALVAREZ | |||||||||
PEDRO GALACHE | |||||||||
ALBERTO ESCARDA | |||||||||
FERNANDO DEL VALLE | |||||||||
KARINS SPANSKA | 1/6-0/6 |