Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | RAQUEL ARREOLA | ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | PABLO PITA |
---|---|---|---|---|---|
JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 2/6-2/6 | ||||
RAQUEL ARREOLA | 6/2-6/2 | 7/6-4/6-10/5 | 6/4-6/4 | 6/4-6/7(11:13)-6/3 | |
ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 6/7-6/4-5/10 | ||||
SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 4/6-4/6 | 3/6-4/6 | |||
PABLO PITA | 4/6-7/6(13:11)-3/6 | 6/3-6/4 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | IVAN ALONSO GARCIA | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | BENITO PINAL OTERO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
IVAN ALONSO GARCIA | 6/3-4/6-10/8 | ||||
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 3/6-6/4-8/10 | 6/1-6/3 | |||
BENITO PINAL OTERO | |||||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 1/6-3/6 | ||||
ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | ANGEL FIGUEIREDO | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | UXIO GARCIA YAÑEZ | FRANCISCO CASAL ANDRÉS |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/0-6/0 | 5/7-1/6 | 6/4-6/0 | ||
ANGEL FIGUEIREDO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||
RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 7/5-6/1 | 6/2-6/3 | |||
UXIO GARCIA YAÑEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||
FRANCISCO CASAL ANDRÉS | 4/6-0/6 | 2/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | MARINO CAMPOS LISTE | M. CARMEN LARRAN GIL |
---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | ||||
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 3/6(6:7)-6/7(3:7) | |||
MARINO CAMPOS LISTE | 4/6-2/6 | |||
M. CARMEN LARRAN GIL | 6/0-6/0 | 6/3-7/6(7:3) | 6/4-6/2 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | MANUEL PLATA ESCUDERO | CLEMENTE GARRIDO | FERNANDO NOGUEIRA VIEITEZ |
---|---|---|---|
MANUEL PLATA ESCUDERO | |||
CLEMENTE GARRIDO | |||
FERNANDO NOGUEIRA VIEITEZ |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | DANIEL PÁJARO LORENZO | RUBEN HERAS FIGUEIREDO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 7/6(7:4)-6/4 | 5/7-6/4-10/6 | |||
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/7(4:7)-4/6 | 6/3-7/5 | |||
MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 3/6-5/7 | ||||
DANIEL PÁJARO LORENZO | 7/5-4/6-6/10 | ||||
RUBEN HERAS FIGUEIREDO |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | JUAN SURIS REGUEIRO | ANGEL NUÑEZ FELIZ |
---|---|---|---|---|
ISAAC GÁNDARA GARCÍA | ||||
JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | ||||
JUAN SURIS REGUEIRO | 6/0-7/5 | |||
ANGEL NUÑEZ FELIZ | 0/6-5/7 |
The time is 2024-11-24 01:48 .
# | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ALBERTO ZATO GOMEZ | GAEL FERNANDEZ JARDON | EDUARDO ARA�O OBRADORS | JOSÉ FERNANDEZ CASTELAO |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | |||||
ALBERTO ZATO GOMEZ | |||||
GAEL FERNANDEZ JARDON | |||||
EDUARDO ARA�O OBRADORS | |||||
JOSÉ FERNANDEZ CASTELAO |