Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:29 .
# | IVAN ALONSO GARCIA | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | PEDRO REGUEIRO ALONSO | MANUEL PLATA ESCUDERO | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
IVAN ALONSO GARCIA | 6/4-6/3 | 3/6-1/6 | 7/5-6/4 | ||
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 4/6-3/6 | 6/7(4:7)-5/7 | 6/7(6:8)-6/2-2/6 | ||
PEDRO REGUEIRO ALONSO | 6/3-6/1 | 7/6(7:4)-7/5 | 6/3-6/7(5:7)-10/6 | ||
MANUEL PLATA ESCUDERO | 5/7-4/6 | 7/6(8:6)-2/6-6/2 | 3/6-7/6(7:5)-6/10 | ||
RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ |
The time is 2024-11-24 01:29 .
# | RAQUEL ARREOLA | BENITO PINAL OTERO | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | ISAAC B GOMEZ GONZALEZ |
---|---|---|---|---|
RAQUEL ARREOLA | 5/7-7/6(8:6)-4/6 | |||
BENITO PINAL OTERO | ||||
ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | 7/5-6/7(6:8)-6/4 | |||
ISAAC B GOMEZ GONZALEZ |
The time is 2024-11-24 01:29 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | MANUEL CID FORTES | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | M. CARMEN LARRAN GIL |
---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 0/6-1/6 | 3/6-1/6 | 6/4-1/6-6/7(9:11) | |
MANUEL CID FORTES | 6/0-6/1 | 6/3-6/1 | 6/1-6/4 | |
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/3-6/1 | 3/6-1/6 | ||
M. CARMEN LARRAN GIL | 4/6-6/1-7/6(11:9) | 1/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:29 .
# | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | RICARDO TRONCOSO |
---|---|---|---|---|
ISAAC GÁNDARA GARCÍA | ||||
JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 6/1-6/0 | 0/6-3/6 | ||
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 1/6-0/6 | 0/6-1/6 | ||
RICARDO TRONCOSO | 6/0-6/3 | 6/0-6/1 |
The time is 2024-11-24 01:29 .
# | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | JUAN SURIS REGUEIRO | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/4-6/3 | 6/4-6/4 | 6/1-6/4 | 1/6-2/6 | |
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 4/6-3/6 | 3/6-6/2-6/4 | |||
JUAN SURIS REGUEIRO | 4/6-4/6 | 6/3-2/6-4/6 | 4/6-4/6 | 6/2-1/6-0/6 | |
MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 1/6-4/6 | 6/4-6/4 | |||
SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/1-6/2 | 2/6-6/1-6/0 |
The time is 2024-11-24 01:29 .
# | MARINO CAMPOS LISTE | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ |
---|---|---|---|
MARINO CAMPOS LISTE | 6/3-6/3 | 3/6-3/6 | |
JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | 3/6-3/6 | 6/2-2/6-6/6(1:7) | |
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/3-6/3 | 2/6-6/2-6/6(7:1) |
The time is 2024-11-24 01:29 .
# | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ALBERTO ZATO GOMEZ | EDUARDO ARA�O OBRADORS | DANIEL PÁJARO LORENZO | ADÁN DOMINGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | 2/6-1/6 | ||||
ALBERTO ZATO GOMEZ | 6/3-4/6-11/9 | 3/6-7/6(7:4)-8/10 | |||
EDUARDO ARA�O OBRADORS | 3/6-6/4-9/11 | 3/6-4/6 | |||
DANIEL PÁJARO LORENZO | 6/3-6/4 | 6/4-7/5 | |||
ADÁN DOMINGUEZ | 6/2-6/1 | 6/3-6/7(4:7)-10/8 | 4/6-5/7 |
The time is 2024-11-24 01:29 .
# | MANUEL | GAEL FERNANDEZ JARDON | FRANCISCO SANTIAGO JORGE ALONSO | CLEMENTE GARRIDO | ANGEL NUÑEZ FELIZ |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL | 6/2-6/2 | ||||
GAEL FERNANDEZ JARDON | 6/1-6/2 | ||||
FRANCISCO SANTIAGO JORGE ALONSO | |||||
CLEMENTE GARRIDO | 6/1-6/0 | ||||
ANGEL NUÑEZ FELIZ | 2/6-2/6 | 1/6-2/6 | 1/6-0/6 |