Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | IVAN ALONSO GARCIA | JESUS MEDELA FERREIRA | PEDRO REGUEIRO ALONSO | RAQUEL ARREOLA | MANUEL CID FORTES |
---|---|---|---|---|---|
IVAN ALONSO GARCIA | 2/6-3/6 | 6/3-6/4 | 5/7-6/2-10/5 | ||
JESUS MEDELA FERREIRA | 6/3-6/2 | 6/3-6/2 | 6/2-6/4 | ||
PEDRO REGUEIRO ALONSO | 3/6-4/6 | 3/6-2/6 | 2/6-6/1-10/7 | ||
RAQUEL ARREOLA | 7/5-2/6-5/10 | 2/6-4/6 | 6/2-1/6-7/10 | ||
MANUEL CID FORTES |
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | BENITO PINAL OTERO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO |
---|---|---|---|---|---|
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 4/6-6/3-6/4 | 3/6-7/5-6/2 | 2/6-4/6 | ||
ISAAC GÁNDARA GARCÍA | |||||
BENITO PINAL OTERO | 6/4-3/6-4/6 | 7/6(7:5)-6/2 | |||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/3-5/7-2/6 | 6/7-2/6 | 6/3-5/7-2/6 | ||
IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 6/2-6/4 | 3/6-7/5-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | MANUEL PLATA ESCUDERO |
---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 5/7-1/6 | |||
JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 1/6-4/6 | |||
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 3/6-2/6 | |||
MANUEL PLATA ESCUDERO | 7/5-6/1 | 6/1-6/4 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | M. CARMEN LARRAN GIL | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 6/0-6/0 | 5/7-5/7 | 0/6-0/6 | ||
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 0/6-0/6 | 6/0-6/3 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | 0/6-0/6 | 0/6-3/6 | 0/6 | 0/6-0/6 | |
M. CARMEN LARRAN GIL | 7/5-7/5 | 6/0-6/0 | 2/6-2/6 | ||
ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 6/2-6/2 |
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | JUAN SURIS REGUEIRO |
---|---|
JUAN SURIS REGUEIRO |
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | ALBERTO ZATO GOMEZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | MARIBEL GALVEZ MONTIEL | EDUARDO ARA�O OBRADORS | RICARDO TRONCOSO |
---|---|---|---|---|---|
ALBERTO ZATO GOMEZ | 1/6-6/3-0/0(10:8) | 1/6-2/6 | |||
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/1-3/6-0/0(8:10) | 5/7-5/7 | 5/7-7/5-12/10 | 0/6-2/6 | |
MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 7/5-7/5 | 6/4-6/3 | |||
EDUARDO ARA�O OBRADORS | 7/5-5/7-10/12 | 4/6-3/6 | |||
RICARDO TRONCOSO | 6/1-6/2 | 6/0-6/2 |
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | MANUEL | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | MARIA CRESPO MENDEZ | VICENTE CASTELAO SOLA |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL | |||||
JUAN DANIEL PEREZ CORREA | |||||
CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | |||||
MARIA CRESPO MENDEZ | |||||
VICENTE CASTELAO SOLA |
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | MARINO CAMPOS LISTE | FRANCISCO SANTIAGO JORGE ALONSO | DANIEL PÁJARO LORENZO | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | ADÁN DOMINGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
MARINO CAMPOS LISTE | 7/6(7:5)-6/2 | 36-1/6 | 6/2-6/1 | ||
FRANCISCO SANTIAGO JORGE ALONSO | |||||
DANIEL PÁJARO LORENZO | 6/7(5:7)-2/6 | 5/7-1/6 | 6/3-3/6-7/6(7:4) | ||
SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/3-6/1 | 7/5-6/1 | 6/3-6/3 | ||
ADÁN DOMINGUEZ | 2/6-1/6 | 3/6-6/3-6/7(4:7) | 3/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 01:34 .
# | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | LUIS CASAS MARTÍN | GAEL FERNANDEZ JARDON | JAIME OLIVEIRA | NATHALIE LOLO MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL FERNANDEZ DIAZ | |||||
LUIS CASAS MARTÍN | |||||
GAEL FERNANDEZ JARDON | |||||
JAIME OLIVEIRA | |||||
NATHALIE LOLO MARTINEZ |