Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | ANGELES RODRIGUEZ RENEDA | CARMEN FAJARDO BLANCO | NATALIA RODRIGUEZ IGLESIAS | NATHALIE LOLO MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS FERNÁNDEZ ARCO | 6/4-7/5 | 7/6(7:5)-7/6(7:3) | 6/2-2/6-6/1 | ||
ANGELES RODRIGUEZ RENEDA | 4/6-5/7 | 4/6-4/6 | |||
CARMEN FAJARDO BLANCO | |||||
NATALIA RODRIGUEZ IGLESIAS | 6/7(5:7)-6/7(3:7) | 6/4-6/4 | 6/2-6/0 | ||
NATHALIE LOLO MARTINEZ | 2/6-6/2-1/6 | 2/6-0/6 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | FRANCISCO SANTIAGO JORGE ALONSO | EDUARDO ARA�O OBRADORS | ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ |
---|---|---|---|
FRANCISCO SANTIAGO JORGE ALONSO | 3/6-6/1-0/6 | 3/6-4/6 | |
EDUARDO ARA�O OBRADORS | 6/3-1/6-6/0 | 1/6-1/6 | |
ALEX IGLESIAS DOMINGUEZ | 6/3-6/4 | 6/1-6/1 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | JORGE LORENZO GARCIA | LUIS CASAS MARTÍN | JUAN SURIS REGUEIRO | GAEL FERNANDEZ JARDON | JUAN CARLOS IGLESIAS VIEITEZ |
---|---|---|---|---|---|
JORGE LORENZO GARCIA | 3/6-3/6 | ||||
LUIS CASAS MARTÍN | 1/6-3/6 | ||||
JUAN SURIS REGUEIRO | 6/3-6/3 | 6/1-6/3 | 6/3-6/0 | 6/4-7/5 | |
GAEL FERNANDEZ JARDON | 3/6-0/6 | ||||
JUAN CARLOS IGLESIAS VIEITEZ | 4/6-5/7 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | MARIA CRESPO MENDEZ | ALBERTO ZATO GOMEZ | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ |
---|---|---|---|---|
MARIA CRESPO MENDEZ | 3/6-4/6 | 2/6-1/6 | 4/6-4/6 | |
ALBERTO ZATO GOMEZ | 6/3-6/4 | 6/2-6/1 | 6/3-6/3 | |
MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 6/2-6/1 | 2/6-1/6 | 7/6(7:3)-4/6-3/6 | |
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/4-6/4 | 3/6-3/6 | 6/7(3:7)-6/4-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | MANUEL | MARINO CAMPOS LISTE | MANUEL PLATA ESCUDERO |
---|---|---|---|
MANUEL | 3/6-0/6 | ||
MARINO CAMPOS LISTE | 4/6-4/6 | ||
MANUEL PLATA ESCUDERO | 6/3-6/0 | 6/4-6/4 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | IVAN ALONSO GARCIA | VICENTE CASTELAO SOLA | M. CARMEN LARRAN GIL |
---|---|---|---|
IVAN ALONSO GARCIA | 6/4-6/3 | 6/1-7/6(7:3) | |
VICENTE CASTELAO SOLA | 4/6-3/6 | 5/7-6/4-8/10 | |
M. CARMEN LARRAN GIL | 1/6-6/7(3:7) | 7/5-4/6-10/8 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | RAQUEL ARREOLA | MARIBEL GALVEZ MONTIEL |
---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 6/2-6/4 | 4/6-4/6 | 7/6(7:3)-6/4 | |
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 2/6-4/6 | 2/6-2/6 | 6/7(5:7)-2/6 | |
RAQUEL ARREOLA | 6/4-6/4 | 6/2-6/2 | 6/3-6/4 | |
MARIBEL GALVEZ MONTIEL | 6/7(3:7)-4/6 | 7/6(7:5)-6/2 | 3/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | JUAN DANIEL PEREZ CORREA | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO |
---|---|---|---|---|---|
JUAN DANIEL PEREZ CORREA | Lesión | 5/7-5/7 | |||
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 1/6-6/7(2:7) | Lesión | 3/6-2/6 | ||
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6/1-7/6(7:2) | Lesión | 6/4-1/6-0/6 | ||
JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | Lesión | Lesión | Lesión | ||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 7/5-7/5 | 6/3-6/2 | 4/6-6/1-6/0 | Lesión |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | PEDRO REGUEIRO ALONSO |
---|---|---|---|---|
AGUSTIN MARTINEZ SEIJO | 6/7(5:7)-4/6 | 6/3-7/5 | 4/6-4/6 | |
ISAAC GÁNDARA GARCÍA | 7/6(7:5)-6/4 | 6/0-6/2 | 4/6-4/6 | |
JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 3/6-5/7 | 0/6-2/6 | ||
PEDRO REGUEIRO ALONSO | 6/4-6/4 | 6/4-6/4 |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | BENITO PINAL OTERO | MANUEL CID FORTES | ANGEL FIGUEIREDO | ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ |
---|---|---|---|---|
BENITO PINAL OTERO | 2/6-4/6 | 1/6-6/4-7/5 | 4/6(0:0)-6/7(7:9) | |
MANUEL CID FORTES | 6/2-6/4 | 6/0-3/6-6/3 | ||
ANGEL FIGUEIREDO | 6/1-4/6-7/5 | 4/6-6/7(5:7) | ||
ABRHAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ | 6/4-7/6(9:7) | 0/6-6/3-3/6 | 6/4-7/6(7:5) |
The time is 2024-11-24 01:36 .
# | RAMÓN ALONSO ALONSO | JESUS MEDELA FERREIRA | JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | IGNACIO RODRIGUEZ COELLO |
---|---|---|---|---|
RAMÓN ALONSO ALONSO | 0/6-2/6 | |||
JESUS MEDELA FERREIRA | 6/0-6/2 | 7/5-4/6-6/3 | ||
JOSE MARIA SALAZAR DOMINGUEZ | ||||
IGNACIO RODRIGUEZ COELLO | 5/7-6/4-3/6 |