Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:09 .
# | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | JOAQUIN IGLESIAS | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | ADRIAN COSTAS GRAÑA |
---|---|---|---|---|---|
SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/3-6/1 | 6/1-7/5 | 7/6(8:6)-6/2 | 6/1-0/6-3/6 | |
JOAQUIN IGLESIAS | 3/6-1/6 | 4/6-6/2-3/6 | 3/6-1/6 | 2/6-5/7 | |
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 1/6-5/7 | 6/4-2/6-6/3 | 1/6-3/6 | 0/6-2/6 | |
MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 6/7(6:8)-2/6 | 6/3-6/4 | 6/1-6/3 | 3/6-2/6 | |
ADRIAN COSTAS GRAÑA | 1/6-6/0-6/3 | 6/2-7/5 | 6/0-6/2 | 6/3-6/2 |
The time is 2024-11-24 02:09 .
# | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JOSE PRADO T | ALBERTO TILVES | JAVIER VALCARCE GARCÍA |
---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/7(5:7)-6/4-6/3 | 4/6-3/6 | 0/6-5/7 | 3/6-3/6 | |
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 7/6(7:5)-4/6-3/6 | 4/6-4/6 | 6/1-4/6-6/0 | 3/6-6/1-6/7(6:10) | |
JOSE PRADO T | 6/4-6/3 | 6/4-6/4 | 0/6-0/6 | 3/6-3/6 | |
ALBERTO TILVES | 6/0-7/5 | 1/6-6/4-0/6 | 6/0-6/0 | 6/2-6/2 | |
JAVIER VALCARCE GARCÍA | 6/3-6/3 | 6/3-1/6-7/6(10:6) | 6/3-6/3 | 2/6-2/6 |
The time is 2024-11-24 02:09 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | M. CARMEN LARRAN GIL | RAMON BLANCO FANT | MARTA GAYOSO RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | |||||
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6/4-7/5 | ||||
M. CARMEN LARRAN GIL | |||||
RAMON BLANCO FANT | 4/6-5/7 | ||||
MARTA GAYOSO RODRÍGUEZ |
The time is 2024-11-24 02:09 .
# | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | ALBERTO FERNANDEZ PER | JOSÉ SUAREZ | DIEGO COSTAS CORREA | VICTOR PUERTA TEIJEIRO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 5/7-3/6 | 6/4-1/6-2/6 | 2/6-1/6 | ||
ALBERTO FERNANDEZ PER | 7/5-6/3 | 3/6-4/6 | 2/6-6/4-6/4 | ||
JOSÉ SUAREZ | |||||
DIEGO COSTAS CORREA | 4/6-6/1-6/2 | 6/3-6/4 | 6/3-7/6(7:5) | ||
VICTOR PUERTA TEIJEIRO | 6/2-6/1 | 6/2-4/6-4/6 | 3/6-6/7(5:7) |
The time is 2024-11-24 02:09 .
# | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | ANGEL NUÑEZ FELIZ | ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | DAVID LOPEZ CAMESELLE |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 7/6(8:6)-1/6-6/7(4:10) | 7/5-4/6-10/8 | 1/6-6/7(5:7) | 3/6-6/4-6/3 | |
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/7(6:8)-6/1-7/6(10:4) | 6/0-6/1 | 2/6-6/2-4/6 | 6/2-6/2 | |
ANGEL NUÑEZ FELIZ | 5/7-6/4-8/10 | 0/6-1/6 | 2/6-6/2-7/6(7:5) | 5/7-3/6 | |
ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 6/1-7/6(7:5) | 6/2-2/6-6/4 | 6/2-2/6-6/7(5:7) | 6/3-1/6-6/3 | |
DAVID LOPEZ CAMESELLE | 6/3-4/6-3/6 | 2/6-2/6 | 7/5-6/3 | 3/6-6/1-3/6 |
The time is 2024-11-24 02:09 .
# | JUAN SURIS REGUEIRO | JAVIER SEIJAS LORENZO | JULIO BARA NARCISO | RICARDO CASTRO DIEZ | ÁLVARO ROMO PODERÓS | CANDIDO PINTOS ANDRES |
---|---|---|---|---|---|---|
JUAN SURIS REGUEIRO | ||||||
JAVIER SEIJAS LORENZO | 1/6-3/6 | 6/1-6/1 | ||||
JULIO BARA NARCISO | 6/1-6/3 | 6/0-6/0 | ||||
RICARDO CASTRO DIEZ | 1/6-1/6 | 0/6-0/6 | ||||
ÁLVARO ROMO PODERÓS | ||||||
CANDIDO PINTOS ANDRES |