Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:03 .
# | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | ALBERTO TILVES | RODRIGO PINTOS GARZA | JAVIER VALCARCE GARCÍA |
---|---|---|---|---|---|
SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 7/5-6/0 | 6/3-6/2 | 6/7(2:7)-5/7 | 6/3-7/5 | |
MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 5/7-0/6 | 7/6(7:3)-6/3 | 3/6-1/6 | 6/3-6/3 | |
ALBERTO TILVES | 3/6-2/6 | 6/7(3:7)-3/6 | 3/6-2/6 | 6/4-6/3 | |
RODRIGO PINTOS GARZA | 7/6(7:2)-7/5 | 6/3-6/1 | 6/3-6/2 | 6/0-6/4 | |
JAVIER VALCARCE GARCÍA | 3/6-5/7 | 3/6-3/6 | 4/6-3/6 | 0/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 02:03 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | M. CARMEN LARRAN GIL | JOAQUIN IGLESIAS | ADRIAN COSTAS GRAÑA |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 2/6-6/4-0/6 | 1/6-3/6 | |||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/2-4/6-6/0 | 7/5-6/4 | 4/6-6/7(5:7) | 2/6-5/7 | |
M. CARMEN LARRAN GIL | 5/7-4/6 | 6/7(4:7)-2/6 | 1/6-3/6 | ||
JOAQUIN IGLESIAS | 6/1-6/3 | 6/4-7/6(7:5) | 7/6(7:4)-6/2 | 0/6-2/6 | |
ADRIAN COSTAS GRAÑA | 6/2-7/5 | 6/1-6/3 | 6/0-6/2 |
The time is 2024-11-24 02:03 .
# | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 6/7(6:8)-6/7(3:7) | 0/6-3/6 | 4/6-4/6 | 2/6-0/6 | |
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 7/6(8:6)-7/6(7:3) | 6/2-6/1 | 5/7-2/6 | ||
MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 6/0-6/3 | 6/7(5:7)-4/6 | 3/6-2/6 | ||
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/4-6/4 | 2/6-1/6 | 7/6(7:5)-6/4 | 0/6-1/6 | |
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/2-6/0 | 7/5-6/2 | 6/3-6/2 | 6/0-6/1 |
The time is 2024-11-24 02:03 .
# | ANGEL NUÑEZ FELIZ | ALBERTO FERNANDEZ PER | RAMON BLANCO FANT | JOSÉ SUAREZ | JOSE PRADO T |
---|---|---|---|---|---|
ANGEL NUÑEZ FELIZ | 2/6-3/6 | 2/6-2/6 | |||
ALBERTO FERNANDEZ PER | 6/2-6/3 | 6/4-2/6-6/3 | 4/6-3/6 | ||
RAMON BLANCO FANT | 6/2-6/2 | 4/6-6/2-3/6 | 1/6-7/5-2/6 | 0/6-1/6 | |
JOSÉ SUAREZ | 6/1-5/7-6/2 | 1/6-3/6 | |||
JOSE PRADO T | 6/4-6/3 | 6/0-6/1 | 6/1-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:03 .
# | JAVIER SEIJAS LORENZO | VICTOR PUERTA TEIJEIRO | ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | DAVID LOPEZ CAMESELLE | MARTA GAYOSO RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER SEIJAS LORENZO | 4/6-6/4-4/6 | ||||
VICTOR PUERTA TEIJEIRO | 6/3-6/3 | 6/4-7/5 | |||
ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 6/3-3/6-6/2 | 3/6-6/1-6/1 | |||
DAVID LOPEZ CAMESELLE | 3/6-3/6 | 3/6-6/3-2/6 | 4/6-6/4-4/6 | ||
MARTA GAYOSO RODRÍGUEZ | 6/4-4/6-6/4 | 4/6-5/7 | 6/3-1/6-1/6 | 6/4-4/6-6/4 |
The time is 2024-11-24 02:03 .
# | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | BENITO PINAL OTERO | JUAN SURIS REGUEIRO | RICARDO CASTRO DIEZ | DIEGO COSTAS CORREA |
---|---|---|---|---|---|
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/0-7/6(7:4) | 3/6-4/6 | |||
BENITO PINAL OTERO | |||||
JUAN SURIS REGUEIRO | 0/6-6/7(4:7) | 4/6-4/6 | |||
RICARDO CASTRO DIEZ | 2/6-3/6 | ||||
DIEGO COSTAS CORREA | 6/3-6/4 | 6/4-6/4 | 6/2-6/3 |