Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | PABLO DE CELIS | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ |
---|---|---|---|---|---|
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 7/5-4/6-6/7(8:10) | 5/7-4/6 | 4/6-6/2-2/6 | ||
SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 5/7-6/4-7/6(10:8) | 7/5-6/3 | 6/3-6/2 | ||
PABLO DE CELIS | 7/5-6/4 | 5/7-3/6 | 5/7-6/3-6/1 | 6/4-2/6-6/4 | |
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 7/5-3/6-1/6 | 4/6-3/6 | |||
MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 6/4-2/6-6/2 | 3/6-2/6 | 4/6-6/2-4/6 | 6/4-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JOAQUIN IGLESIAS | JOSE PRADO T | ALBERTO TILVES | RODRIGO PINTOS GARZA |
---|---|---|---|---|---|
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 1/6-4/6 | 0/6-6/4-1/6 | 1/6-1/6 | ||
JOAQUIN IGLESIAS | 6/1-6/4 | 4/6-4/6 | 2/6-6/7(2:7) | ||
JOSE PRADO T | 0/6-4/6 | ||||
ALBERTO TILVES | 6/0-4/6-6/1 | 6/4-6/4 | 4/6-3/6 | ||
RODRIGO PINTOS GARZA | 6/1-6/1 | 6/2-7/6(7:2) | 6/0-6/4 | 6/4-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | M. CARMEN LARRAN GIL | JOSÉ SUAREZ | JAVIER VALCARCE GARCÍA | VICTOR PUERTA TEIJEIRO |
---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 6/7(5:7)-4/6 | 3/6-6/3-7/10 | 2/6-4/6 | 5/7-5/7 | ||
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 7/6(7:5)-6/4 | 6/4-6/7(1:7)-10/7 | ||||
M. CARMEN LARRAN GIL | 6/3-3/6-10/7 | 4/6-7/6(7:1)-7/10 | 5/7-4/6 | |||
JOSÉ SUAREZ | 2/6-6/3-6/4 | |||||
JAVIER VALCARCE GARCÍA | 6/2-6/4 | 7/5-6/4 | 6/2-3/6-4/6 | 6/1-6/1 | ||
VICTOR PUERTA TEIJEIRO | 7/5-7/5 | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | ALBERTO FERNANDEZ PER | RAMON BLANCO FANT | ADRIAN COSTAS GRAÑA | ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/4-6/2 | |||||
MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 4/6-2/6 | 6/2-6/4 | 6/4-7/5 | |||
ALBERTO FERNANDEZ PER | 6/4-6/2 | 0/6-3/6 | ||||
RAMON BLANCO FANT | 2/6-4/6 | 4/6-2/6 | 1/6-1/6 | 6/4-6/2 | ||
ADRIAN COSTAS GRAÑA | 6/0-6/3 | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | |||
ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 4/6-5/7 | 4/6-2/6 | 1/6-1/6 |
The time is 2024-11-24 02:06 .
# | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | BENITO PINAL OTERO | JUAN SURIS REGUEIRO | ANGEL NUÑEZ FELIZ | RICARDO CASTRO DIEZ | DIEGO COSTAS CORREA |
---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 6/1-2/6-6/4 | |||||
BENITO PINAL OTERO | ||||||
JUAN SURIS REGUEIRO | ||||||
ANGEL NUÑEZ FELIZ | 1/6-6/2-4/6 | |||||
RICARDO CASTRO DIEZ | ||||||
DIEGO COSTAS CORREA |