Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 01:54 .
# | RAMÓN ALONSO ALONSO | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | PABLO DE CELIS | JOSE PRADO T | ALBERTO TILVES |
---|---|---|---|---|---|
RAMÓN ALONSO ALONSO | 4/6-6/3-7/6(10:8) | 6/2-6/4 | 7/5-6/3 | ||
SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/4-3/6-6/7(8:10) | 7/5-6/1 | 6/2-6/4 | ||
PABLO DE CELIS | 2/6-4/6 | 5/7-1/6 | 3/6-4/6 | 7/6(8:6)-6/4 | |
JOSE PRADO T | 2/6-4/6 | 6/3-6/4 | 2/6-6/7(6:8) | ||
ALBERTO TILVES | 5/7-3/6 | 6/7(6:8)-4/6 | 6/2-7/6(8:6) |
The time is 2024-11-24 01:54 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | EDUARDO LECLERE | RODRIGO PINTOS GARZA |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 1/6-1/6 | 1/6-6/7(2:7) | |||
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 6/1-6/1 | 1/6-6/2-1/6 | 6/1-7/6(7:5) | 2/6-1/6 | |
MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 6/1-2/6-6/1 | 7/5-6/2 | |||
EDUARDO LECLERE | 6/1-7/6(7:2) | 1/6-6/7(5:7) | |||
RODRIGO PINTOS GARZA | 6/2-6/1 | 5/7-2/6 |
The time is 2024-11-24 01:54 .
# | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | JOAQUIN IGLESIAS |
---|---|---|---|---|---|
JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | |||||
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | |||||
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 2/6-1/6 | ||||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 6/2-6/1 | 6/2-2/6-4/6 | |||
JOAQUIN IGLESIAS | 2/6-6/2-6/4 |
The time is 2024-11-24 01:54 .
# | JUAN SURIS REGUEIRO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | JAVIER VALCARCE GARCÍA | VICTOR PUERTA TEIJEIRO | ADRIAN COSTAS GRAÑA |
---|---|---|---|---|---|
JUAN SURIS REGUEIRO | |||||
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 7/6(8:6)-6/0 | 3/6-6/3-3/6 | 1/6-1/6 | ||
JAVIER VALCARCE GARCÍA | 6/7(6:8)-0/6 | 6/2-4/6-7/6(10:8) | |||
VICTOR PUERTA TEIJEIRO | 6/3-3/6-6/3 | 2/6-6/4-6/7(8:10) | |||
ADRIAN COSTAS GRAÑA | 6/1-6/1 |
The time is 2024-11-24 01:54 .
# | BENITO PINAL OTERO | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | M. CARMEN LARRAN GIL | ALBERTO FERNANDEZ PER | DIEGO COSTAS CORREA |
---|---|---|---|---|---|
BENITO PINAL OTERO | |||||
MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 3/6-5/7 | 4/6-4/6 | |||
M. CARMEN LARRAN GIL | 6/3-7/5 | 6/4-7/5 | |||
ALBERTO FERNANDEZ PER | 6/4-6/4 | 4/6-5/7 | |||
DIEGO COSTAS CORREA |
The time is 2024-11-24 01:54 .
# | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | ANGEL NUÑEZ FELIZ | RAMON BLANCO FANT | JOSÉ SUAREZ |
---|---|---|---|---|
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/0-6/3 | 1/6-2/6 | ||
ANGEL NUÑEZ FELIZ | 0/6-3/6 | 6/7(1:7)-0/6 | ||
RAMON BLANCO FANT | 7/6(7:1)-6/0 | 1/6-3/6 | ||
JOSÉ SUAREZ | 6/1-6/2 | 6/1-6/3 |
The time is 2024-11-24 01:54 .
# | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | RICARDO CASTRO DIEZ | ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|
ISAAC GÁNDARA GARCÍA | ||||
JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | ||||
RICARDO CASTRO DIEZ | 0/6-1/6 | |||
ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 6/0-6/1 |