Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de tenis Concello de Vigo
Escuela de tenis Samil
.
1 de Abril de 2015
1 de Octubre de 2019
1 de Octubre de 2019 a las 00:00
The time is 2024-11-24 02:15 .
# | JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | ALBERTO TILVES |
---|---|---|---|---|---|
JAVIER DOMÍNGUEZ CARNERO | 1/6-1/6 | 2/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/0-6/1 | |
SERGIO PEREIRO IBAÑEZ | 6/1-6/1 | 4/6-3/6 | 6/4-7/5 | 7/5-7/6(7:4) | |
RICARDO RODRÍGUEZ PIÑEIRO | 6/2-6/0 | 6/4-6/3 | 7/6(10:8)-2/6-6/2 | 6/4-4/6-6/7(4:7) | |
MIGUEL ANGEL ALONSO DIAZ | 6/0-6/0 | 4/6-5/7 | 6/7(8:10)-6/2-2/6 | 2/6-3/6 | |
ALBERTO TILVES | 0/6-1/6 | 5/7-6/7(4:7) | 4/6-6/4-7/6(7:4) | 6/2-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:15 .
# | RAMÓN ALONSO ALONSO | ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | PABLO DE CELIS | DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO |
---|---|---|---|---|---|
RAMÓN ALONSO ALONSO | 6/4-6/3 | 6/2-6/1 | 6/0-7/6(7:0) | ||
ENRIQUE COMESAÑA LESTAYO | 4/6-3/6 | 3/6-6/1-6/1 | 1/6-6/3-6/4 | 2/6-7/5-2/6 | |
BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 6/3-1/6-1/6 | 4/6-2/6 | 6/4-5/7-6/7(8:10) | ||
PABLO DE CELIS | 2/6-1/6 | 6/1-3/6-4/6 | 6/4-6/2 | 2/6-6/4-6/4 | |
DIEGO FERNÁNDEZ CASTRO | 0/6-6/7(0:7) | 6/2-5/7-6/2 | 4/6-7/5-7/6(10:8) | 6/2-4/6-4/6 |
The time is 2024-11-24 02:15 .
# | JOSE MANUEL BARROS LORENZO | M. CARMEN LARRAN GIL | EDUARDO LECLERE | JOSE PRADO T | JAVIER VALCARCE GARCÍA |
---|---|---|---|---|---|
JOSE MANUEL BARROS LORENZO | 6/0-6/0 | 3/6-6/4-6/3 | 4/6-0/6 | ||
M. CARMEN LARRAN GIL | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
EDUARDO LECLERE | 6/3-4/6-3/6 | 6/0-6/0 | 3/6-4/6 | 6/4-6/3 | |
JOSE PRADO T | 6/4-6/0 | 6/0-6/0 | 6/3-6/4 | 6/0-6/3 | |
JAVIER VALCARCE GARCÍA | 6/0-6/0 | 4/6-3/6 | 0/6-3/6 |
The time is 2024-11-24 02:15 .
# | JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | BENITO PINAL OTERO | JOSÉ SUAREZ | RODRIGO PINTOS GARZA | ADRIAN COSTAS GRAÑA |
---|---|---|---|---|---|
JORGE JUAN MARTÍNEZ ACOSTA | 7/5-6/1 | 6/1-7/5 | 1/6-5/7 | 6/6(5:7)-1/6 | |
BENITO PINAL OTERO | 5/7-1/6 | 1/6-7/6(7:5)-2/6 | |||
JOSÉ SUAREZ | 1/6-5/7 | 1/6-1/6 | |||
RODRIGO PINTOS GARZA | 6/1-7/5 | 6/1-6/7(5:7)-6/2 | 6/1-6/1 | 6/3-7/5 | |
ADRIAN COSTAS GRAÑA | 6/6(7:5)-6/1 | 3/6-5/7 |
The time is 2024-11-24 02:15 .
# | MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | JUAN SURIS REGUEIRO | RAMON BLANCO FANT | DIEGO COSTAS CORREA |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL LOPEZ MARTÍNEZ | 6/1-6/2 | 1/6-3/6 | |||
FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 2/6-3/6 | ||||
JUAN SURIS REGUEIRO | 1/6-2/6 | 6/2-6/3 | |||
RAMON BLANCO FANT | |||||
DIEGO COSTAS CORREA | 6/1-6/3 |
The time is 2024-11-24 02:15 .
# | ISAAC GÁNDARA GARCÍA | MARINO CAMPOS LISTE | MANUEL FERNANDEZ DIAZ | DANIEL PÁJARO LORENZO | VICTOR PUERTA TEIJEIRO |
---|---|---|---|---|---|
ISAAC GÁNDARA GARCÍA | |||||
MARINO CAMPOS LISTE | |||||
MANUEL FERNANDEZ DIAZ | 3/6-6/4-6/7 | ||||
DANIEL PÁJARO LORENZO | |||||
VICTOR PUERTA TEIJEIRO | 6/3-4/6-7/6 |
The time is 2024-11-24 02:15 .
# | JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | ANGEL NUÑEZ FELIZ | GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | ALBERTO FERNANDEZ PER | RICARDO CASTRO DIEZ |
---|---|---|---|---|---|
JAIME DOMINGUEZ GOMEZ | |||||
ANGEL NUÑEZ FELIZ | 5/7-6/4-6/7 | 6/3-6/1 | |||
GLORIA MARÍA HENRIQUES RIBEIRO | |||||
ALBERTO FERNANDEZ PER | 7/5-4/6-7/6 | 6/3-6/2 | |||
RICARDO CASTRO DIEZ | 3/6-1/6 | 3/6-2/6 |