Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Comarcal de Tenis de Gondomar
Admanspot
.
30 de Abril de 2016
30 de Noviembre de 2017
1 de Noviembre de 2017 a las 20:00
The time is 2024-11-22 02:05 .
# | LUCAS GONZALEZ COSTAS | RUBEN MUÑIZ SUAREZ | PABLO ALONSO GONZALEZ | CLAUDIA SANJUAN ARES | ALVARO GAGO GONZALEZ | RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | ROI GRAUMMAN LOPEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS GONZALEZ COSTAS | |||||||
RUBEN MUÑIZ SUAREZ | |||||||
PABLO ALONSO GONZALEZ | |||||||
CLAUDIA SANJUAN ARES | |||||||
ALVARO GAGO GONZALEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | |||||||
ROI GRAUMMAN LOPEZ |
The time is 2024-11-22 02:05 .
# | ALEJO FERNANDEZ RODRIGUEZ | IKER ALVAREZ CIVIDANES | MARIA WEIB SANTIAGO ALONSO | IVAN VAZQUEZ PEREZ | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEJO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 3/6-4/6 | |||||
IKER ALVAREZ CIVIDANES | 2/6-3/6 | 2/6-2/6 | ||||
MARIA WEIB SANTIAGO ALONSO | ||||||
IVAN VAZQUEZ PEREZ | 6/3-6/4 | 6/2-6/3 | 6/2-4/6-4/10 | |||
ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | 6/2-6/2 | 2/6-6/4-10/4 | ||||
VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ |
The time is 2024-11-22 02:05 .
# | HUGO VEIGA PARRA | MARIA ALVAREZ REY | IGOR ÁLVAREZ CIVIDANES | PABLO MOURIÑO GARCIA | ALVARO GAGO GONZALEZ |
---|---|---|---|---|---|
HUGO VEIGA PARRA | |||||
MARIA ALVAREZ REY | 6/4-4/6-7/10 | ||||
IGOR ÁLVAREZ CIVIDANES | 4/6-6/4-10/7 | ||||
PABLO MOURIÑO GARCIA | |||||
ALVARO GAGO GONZALEZ |