Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Comarcal de Tenis de Gondomar
Admanspot
.
30 de Abril de 2016
30 de Noviembre de 2017
1 de Noviembre de 2017 a las 20:00
The time is 2024-11-25 12:58 .
# | CARLOS GARCIA DENIS | ALBERTO CEBRAL LOUREDA | XAQUIN PROL FIGUEIRO | JORGE CANOSA BLANCO | DAVID DUARTE ALVAREZ |
---|---|---|---|---|---|
CARLOS GARCIA DENIS | |||||
ALBERTO CEBRAL LOUREDA | 6/3-6/1 | 7/6-4/6-6/10 | 6/7(5:7)-4/6 | ||
XAQUIN PROL FIGUEIRO | 3/6-1/6 | 3/6-2/6 | |||
JORGE CANOSA BLANCO | 6/7-6/4-10/6 | 7/6(7:4)-7/6(7:5) | |||
DAVID DUARTE ALVAREZ | 7/6(7:5)-6/4 | 6/3-6/2 | 6/7(4:7)-6/7(5:7) |
The time is 2024-11-25 12:58 .
# | BORJA SENRA PREGAL | FELIX CABADAS RIAL | JUAN MARTINEZ ALVAREZ | CARLOS MOSQUERA PORTAS | JAVIER GONZALEZ PEREZ | PABLO VILLA MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
BORJA SENRA PREGAL | 4/6-6/7(4:7) | 2/6-4/6 | ||||
FELIX CABADAS RIAL | 6/4-6/2 | 6/2-7/6(7:5) | ||||
JUAN MARTINEZ ALVAREZ | 6/4-7/6(7:4) | 7/6(7:5)-6/1 | ||||
CARLOS MOSQUERA PORTAS | 4/6-2/6 | |||||
JAVIER GONZALEZ PEREZ | 2/6-6/7(5:7) | |||||
PABLO VILLA MARTINEZ | 6/2-6/4 | 6/7(5:7)-1/6 |
The time is 2024-11-25 12:58 .
# | ESTHER GOMEZ SENRA | LOURDES DACOSTA GONZALEZ | ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ | ABRIL MARI PAZ MENDEZ | ANTIA SANJUAN ARES | DANIELA SOLTAU |
---|---|---|---|---|---|---|
ESTHER GOMEZ SENRA | 3/6-0/6 | |||||
LOURDES DACOSTA GONZALEZ | ||||||
ALEXANDRA FIGUEROA VAZQUEZ | 6/3-6/0 | |||||
ABRIL MARI PAZ MENDEZ | ||||||
ANTIA SANJUAN ARES | ||||||
DANIELA SOLTAU |
The time is 2024-11-25 12:58 .
# | NICOLAS YAGNE NOVOA | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | AARON FERNANDEZ GONZALEZ | RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | NICOLAS GRAUMMAN LOPEZ | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ |
---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS YAGNE NOVOA | 7/5-6/4 | 3/6-5/7 | ||||
PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | 5/7-7/6(7:5)-8/10 | 6/2-6/3 | 7/6(7:4)-6/2 | |||
AARON FERNANDEZ GONZALEZ | 7/5-6/7(5:7)-10/8 | |||||
RUBEN ROMAN RODRIGUEZ | 5/7-4/6 | 2/6-3/6 | 0/6-4/6 | |||
NICOLAS GRAUMMAN LOPEZ | 6/3-7/5 | 6/7(4:7)-2/6 | 6/0-6/4 | |||
VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ |
The time is 2024-11-25 12:58 .
# | ALEJO FERNANDEZ RODRIGUEZ | LUCAS GONZALEZ COSTAS | IKER ALVAREZ CIVIDANES | RUBEN MUÑIZ SUAREZ | PABLO ALONSO GONZALEZ | ALVARO GAGO GONZALEZ | ROI GRAUMMAN LOPEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 3/6-4/6 | ||||||
LUCAS GONZALEZ COSTAS | 6/3-6/4 | ||||||
IKER ALVAREZ CIVIDANES | |||||||
RUBEN MUÑIZ SUAREZ | 7/5-4/6-10/2 | ||||||
PABLO ALONSO GONZALEZ | 5/7-6/4-2/10 | ||||||
ALVARO GAGO GONZALEZ | |||||||
ROI GRAUMMAN LOPEZ |
The time is 2024-11-25 12:58 .
# | IKER SUEIRO COTO | SAMUEL ALONSO CASTRO | IVAN VAZQUEZ PEREZ | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | CLAUDIA SANJUAN ARES | PABLO MOURIÑO GARCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
IKER SUEIRO COTO | 4/6-1/6 | 5/7-6/2-10/4 | 6/2-7/5 | |||
SAMUEL ALONSO CASTRO | ||||||
IVAN VAZQUEZ PEREZ | 6/2-7/5 | |||||
ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | 6/4-6/1 | |||||
CLAUDIA SANJUAN ARES | 7/5-2/6-4/10 | 2/6-5/7 | 6/4-4/6-10/5 | |||
PABLO MOURIÑO GARCIA | 2/6-5/7 | 4/6-6/4-5/10 |
The time is 2024-11-25 12:58 .
# | HUGO VEIGA PARRA | MARIA ALVAREZ REY | BRUNO VAZQUEZ SANZ | IGOR ÁLVAREZ CIVIDANES | MARIA WEIB SANTIAGO ALONSO | UNAI PEREZ ROCHELA |
---|---|---|---|---|---|---|
HUGO VEIGA PARRA | ||||||
MARIA ALVAREZ REY | 6/2-7/5 | 6/4-3/6-4/10 | ||||
BRUNO VAZQUEZ SANZ | 2/6-2/6 | |||||
IGOR ÁLVAREZ CIVIDANES | ||||||
MARIA WEIB SANTIAGO ALONSO | 2/6-5/7 | |||||
UNAI PEREZ ROCHELA | 4/6-6/3-10/4 | 6/2-6/2 |