Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
LIGA SOCIAL MERCANTIL PONTEVEDRA tenis-pádel-squash
CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA
.
3 de Enero de 2016
28 de Mayo de 2016
27 de Diciembre de 2015 a las 23:59
The time is 2024-11-24 11:12 .
# | MANUEL PORTO FRANCO | JOSE ALBER LOIS ABAL | LINO MIGUEL VAZQUEZ SANCHEZ | ROBERTO RIVEIRO CHACON | BENJAMIN VALLADARES DURAN | OSCAR GARCIA FONTAN |
---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL PORTO FRANCO | 6/7-1/6 | 2/6-1/6 | 13 de Marzo de 2016 a las 19:00 | 6/4-3/6-5/10 | ||
JOSE ALBER LOIS ABAL | 6/7-6/0-5/10 | |||||
LINO MIGUEL VAZQUEZ SANCHEZ | 1/6-2/6 | 3/6-0/6 | 4/6-4/6 | |||
ROBERTO RIVEIRO CHACON | 6/2-6/2 | 6/0-6/1 | ||||
BENJAMIN VALLADARES DURAN | 6/1-6/0 | |||||
OSCAR GARCIA FONTAN |
The time is 2024-11-24 11:12 .
# | IGNACIO VAZQUEZ LIMA | JACINTO DOMINGUEZ DOMINGUEZ | IRENE RIVEIRO COSTAS | ALBERTO DIAZ FORMOSO | MIGUEL ANGEL LASTRES COUTO | MANUEL HERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
IGNACIO VAZQUEZ LIMA | 3/6-2/6 | 2/6-3/6 | 3/6-3/6 | 4/6-2/6 | 1/6-3/6 | |
JACINTO DOMINGUEZ DOMINGUEZ | 6/3-7/5 | 2/6-6/1-6/10 | 3/6-2/6 | 0/6-2/6 | ||
IRENE RIVEIRO COSTAS | 6/3-6/2 | 6/4-6/1 | 7/6-6/2 | |||
ALBERTO DIAZ FORMOSO | 6/2-3/6-0/0(8:10) | 6/2-6/4 | ||||
MIGUEL ANGEL LASTRES COUTO | 3/6-6/3-10/8 | |||||
MANUEL HERNANDEZ |
The time is 2024-11-24 11:12 .
# | MARGARITA OUTON ARGIBAY | ALEJANDRO PADÍN PADÍN | ALFREDO LOUREIRO ALONSO | SAMUEL OTERO PAZ | JUAN JOSE GONZALEZ GARCÍA | MANUEL LODEIRO LODEIRO |
---|---|---|---|---|---|---|
MARGARITA OUTON ARGIBAY | 7/5-6/2 | 6/2-6/1 | 6/3-6/3 | 1/6-6/4-10/7 | 6/0-6/3 | |
ALEJANDRO PADÍN PADÍN | 6/3-6/2 | 6/4-2/6-3/10 | 1/6-4/6 | 6/1-6/3 | ||
ALFREDO LOUREIRO ALONSO | 5/7-7/6-0/0(10:7) | 4/6-6/7 | 6/2-6/2 | |||
SAMUEL OTERO PAZ | 3/6-3/6-4/10 | 6/3-6/2 | ||||
JUAN JOSE GONZALEZ GARCÍA | 5/7-6/4-0/0(10:6) | |||||
MANUEL LODEIRO LODEIRO |
The time is 2024-11-24 11:12 .
# | MIGUEL BALEA PIÑEIRO | SERGIO SOUTO PORTA | BENITO LAREDO BELOSO | CARLOS FERNANDEZ PEDREIRA | ENRIQUE SANTOS SANTOS | TINO RIAL RIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL BALEA PIÑEIRO | 0/6-6/7 | 5/7-7/5-8/10 | 6/3-6/4 | 2/6-4/6 | 3/6-5/7 | |
SERGIO SOUTO PORTA | 6/0-6/7-10/7 | 6/3-0/6-10/5 | 0/6-1/6 | 2/6-6/1-10/4 | ||
BENITO LAREDO BELOSO | 4/6-1/6 | 2/6-4/6 | 6/2-6/3 | |||
CARLOS FERNANDEZ PEDREIRA | 0/6-4/6 | 2/6-1/6 | ||||
ENRIQUE SANTOS SANTOS | 6/0-6/3 | |||||
TINO RIAL RIAL |
The time is 2024-11-24 11:12 .
# | ROBERTO VEGA CASTRO | ANTONIO VILA | ALBERTO PEREZ CASAS | CARLOS RIVAS TERUELO | JOSÉ LUIS GÓMEZ BALEA | LUCIA CASALDERREY |
---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO VEGA CASTRO | 2/6-6/2-11/9 | 6/0-6/1 | 2/6-2/6 | 1/6-1/6 | 6/3-6/2 | |
ANTONIO VILA | 6/2-6/3 | 1/6-0/6 | 0/6-3/6 | 4/6-3/6 | ||
ALBERTO PEREZ CASAS | 1/6-1/6 | 1/6-1/6 | 3/6-2/6 | |||
CARLOS RIVAS TERUELO | -10/8 | 6/2-6/0 | ||||
JOSÉ LUIS GÓMEZ BALEA | 4/6-6/2-8/10 | |||||
LUCIA CASALDERREY |
The time is 2024-11-24 11:12 .
# | MENCHU OUTON ARGIBAY | VICKY FORTES FORTES | ESTER RODRIGUEZ PATIÑO | ROSA AGRA BERMEJO | YOLANDA MULAS MULAS |
---|---|---|---|---|---|
MENCHU OUTON ARGIBAY | |||||
VICKY FORTES FORTES | 4/6-0/6 | ||||
ESTER RODRIGUEZ PATIÑO | |||||
ROSA AGRA BERMEJO | 7 de Febrero de 2016 a las 13:00 | ||||
YOLANDA MULAS MULAS |