Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
MARIA
CASTRO
GONZALEZ
1 de Enero de 2000
Femenino
9027782
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
05/07/2017 | 0 | 0 |
16/06/2017 | 0 | 0 |
05/05/2017 | 0 | 0 |
07/04/2017 | 0 | 0 |
03/03/2017 | 0 | 0 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
10/11/2015 | 0 | 0 |
08/10/2015 | 0 | 0 |
09/06/2015 | 0 | 0 |
14/04/2015 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
01/08/2018 | Lº Campeonato Social | CLUB DE TENIS DE REDES | ||
01/08/2017 | XLIX Campeonato social de Redes 2017 | CLUB DE TENIS DE REDES |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
13/08/2018 |
MARIA CASTRO GONZALEZ
LUIS GARCIA CASTRO |
SERGIO CARDENA FORMOSO
MARTA CARDEÑA FORMOSO |
6/1 6/2 |
08/08/2017 |
JULIA ROADE CONEJO
JOSE C. VILASANCHEZ LOPEZ |
MARIA CASTRO GONZALEZ
LUIS GARCIA JIMENEZ |
6/3 6/3 |