Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
CRISTINA
MOLL
ALLES
1 de Enero de 2000
Femenino
5846409
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
05/07/2017 | 164 | 846 |
16/06/2017 | 397 | 417 |
05/05/2017 | 434 | 381 |
07/04/2017 | 452 | 367 |
03/03/2017 | 481 | 345 |
16/02/2017 | 750 | 238 |
17/11/2016 | 1280 | 148 |
08/11/2016 | 1374 | 142 |
27/10/2016 | 1374 | 142 |
04/08/2016 | 1374 | 142 |
13/05/2016 | 1072 | 177 |
25/02/2016 | 870 | 198 |
10/11/2015 | 480 | 338 |
08/10/2015 | 476 | 346 |
09/06/2015 | 676 | 249 |
14/04/2015 | 658 | 237 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
13/06/2016 | Campeonato de España Cadetes 2016 | REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | ||
13/06/2016 | Campeonato de España Cadetes 2016 | REAL CLUB NAUTICO DE VIGO |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
17/06/2016 |
CRISTINA MOLL ALLES
ROSA VICENS MAS |
ALBA PEDRERO GALINDO
LAURA PELLICER PERELLO |
6-7(9)/7-5/10-7 |
15/06/2016 |
CRISTINA MOLL ALLES
ROSA VICENS MAS |
PAULA ROMAN CARABAZA
ISABEL ADROVER GALLEGO |
6-4/6-4 |
15/06/2016 | ALBA PEDRERO GALINDO | CRISTINA MOLL ALLES | 7-6(0)/6-3 |
13/06/2016 | CRISTINA MOLL ALLES | IVANA LONCAR ANTIC | 6-7(0)6-1/6-4 |