Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Maria Jose
VALDES
MENDEZ
-
-
7606174
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 50 | 1801 |
23/03/2018 | 54 | 1770 |
21/12/2017 | 41 | 2120 |
13/11/2017 | 41 | 2135 |
12/11/2017 | 41 | 2082 |
30/09/2017 | 41 | 2082 |
17/08/2017 | 31 | 2377 |
06/08/2017 | 31 | 2544 |
05/07/2017 | 7 | 4257 |
16/06/2017 | 7 | 4372 |
05/05/2017 | 7 | 4304 |
07/04/2017 | 25 | 2604 |
03/03/2017 | 25 | 2564 |
16/02/2017 | 25 | 2555 |
17/11/2016 | 122 | 1049 |
08/11/2016 | 122 | 1016 |
27/10/2016 | 122 | 1016 |
04/08/2016 | 122 | 1016 |
13/05/2016 | 122 | 1022 |
25/02/2016 | 126 | 974 |
10/11/2015 | 35 | 2156 |
08/10/2015 | 35 | 2187 |
09/06/2015 | 82 | 1324 |
14/04/2015 | 61 | 1562 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
07/10/2022 | COPA DEPUTACION TENIS-TOUCHTENNIS 2022 | CLUB SANTO DOMINGO | ||
24/09/2021 | COPA DEPUTACIÓN DE TENIS DE OURENSE 2021 | Club Santo Domingo | ||
16/07/2021 | CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO - BENXAMÍN - GALICIA HEAD TOUR 3 | Club de Tenis Santo Domingo | ||
12/09/2020 | COPA DIPUTACION DE TENIS - OURENSE 2020 | Club Santo Domingo | ||
12/09/2020 | COPA DIPUTACION DE TENIS - OURENSE 2020 | Club Santo Domingo | ||
12/09/2020 | COPA DIPUTACION DE TENIS - OURENSE 2020 | Club Santo Domingo |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
18/07/2021 |
MARIA JOSE VALDES MENDEZ
JOSE MOSQUERA CASERO |
IZAN DIAZ ESTEVEZ
ANA NOVOA SANCHEZ |
6-0 6-0 |
18/07/2021 |
AINARA VEGAL RODRIGUEZ
LUIS FERNANDEZ LABARTA |
MARIA JOSE VALDES MENDEZ
JOSE MOSQUERA CASERO |
w.o Justificado |
20/09/2020 | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | CAROLINA ROSSLER PADINGER | 6/1 6/1 |
18/09/2020 | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | OLGA MOJON COSTELA | 6/4 6/2 |
YOLANDA COLMENERO | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | 7/5-6/3 | |
ANNE CECILE KOELSCH EPONSE | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | 6/1-6/1 | |
Mª CRISTINA GONZALEZ DOMINGUEZ | MARIA JOSE VALDES MENDEZ | ||
MARIA JOSE VALDES MENDEZ
JOSE MOSQUERA CASERO |
CAROLINA ROSSLER PADINGER
ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ |
6/4-6/4 |