Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
DANIELA
ALVAREZ
MENDOZA
1 de Enero de 2001
Femenino
8781917
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
12/11/2017 | 0 | 0 |
30/09/2017 | 0 | 0 |
17/08/2017 | 0 | 0 |
06/08/2017 | 0 | 0 |
05/07/2017 | 2 | 5614 |
16/06/2017 | 70 | 1538 |
05/05/2017 | 72 | 1513 |
07/04/2017 | 107 | 1144 |
03/03/2017 | 130 | 996 |
16/02/2017 | 247 | 588 |
17/11/2016 | 248 | 614 |
08/11/2016 | 385 | 423 |
27/10/2016 | 385 | 423 |
04/08/2016 | 385 | 423 |
13/05/2016 | 377 | 443 |
25/02/2016 | 250 | 575 |
10/11/2015 | 305 | 518 |
08/10/2015 | 230 | 641 |
09/06/2015 | 250 | 582 |
14/04/2015 | 246 | 564 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
13/06/2016 | Campeonato de España Cadetes 2016 | REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | ||
13/06/2016 | Campeonato de España Cadetes 2016 | REAL CLUB NAUTICO DE VIGO |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
14/06/2016 |
DANIELA ALVAREZ MENDOZA
CRISTINA CORTE GONZALEZ |
UXIA MARTINEZ MORAL
ALBA RETORTILLO SOIRAS |
6-0/6-1 |
13/06/2016 | MERCEDES ARISTEGUI URIGUEN | DANIELA ALVAREZ MENDOZA | 6-0/6-0 |