Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
DAVID
RIVEIRO
PENA
1 de Enero de 1981
Masculino
7531983
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 5 | 13002 |
23/03/2018 | 5 | 12872 |
21/12/2017 | 11 | 10996 |
13/11/2017 | 11 | 11062 |
12/11/2017 | 11 | 10889 |
30/09/2017 | 11 | 10889 |
17/08/2017 | 11 | 10777 |
06/08/2017 | 11 | 10750 |
05/07/2017 | 11 | 11083 |
16/06/2017 | 11 | 11267 |
05/05/2017 | 11 | 11156 |
07/04/2017 | 11 | 10990 |
03/03/2017 | 11 | 11122 |
16/02/2017 | 11 | 11114 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
05/08/2017 | VII OPEN TENIS PLAYA "AREA MORTA" REDES | CLUB DE TENIS DE REDES - PLAYA DE "AREA MORTA" REDES |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
06/08/2017 |
DAVID RIVEIRO PENA
PABLO GARCIA CARRO |
LUIS CREGO RODRIGUEZ
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA |
5/3 4/0 |
05/08/2017 |
DAVID RIVEIRO PENA
PABLO GARCIA CARRO |
ANDRÉS RIVEIRO PENA
CARLOS RODRÍGUEZ CAMBA |
4/2 4/0 |
05/08/2017 |
DAVID RIVEIRO PENA
PABLO GARCIA CARRO |
CARLOS BOTAS CAL
DANI SAAVEDRA CABEZÓN |
4/2 4/0 |
05/08/2017 |
LUIS FERNANDEZ ORO
ANGEL MARI DEL CASTILLO |
DAVID RIVEIRO PENA
PABLO GARCIA CARRO |
4/0 2/4 10/6 |